
- Inicio Inicio
- Resultados
- 1ra valida 2025
Tra realizar la primera válida de El Reto Novopan 2025. Presentamos los resultados de la carrera-
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | Life Adventure Imptek | Francisco Pinto, Gonzalo Calisto, Rommel Sanchez | 3:56:30 | 18 | 15 | |
2 | 555 | Kawri 1 | Carlos Naranjo, Alex Lozano, Mathias Kronenberg | 3:46:45 | 17 | 12 | |
3 | 553 | Endurance Club | Juan Fernando Pozo, Gregor Martinez , Alvaro Yepez | 3:56:07 | 15 | 10 | |
4 | 554 | Farmacias Mia | Emilio Benalcázar, Matthieu Mandon, Daniel Grijalva | 3:37:26 | 12 | 8 | |
DQ | 556 | Khrono - Gremio Adventure | Martin Guevara, Alejandro Vasquez, Yamil Simon | 3:53:42 | 18 | - | *DQ, tomar PCs fuera de orden en etapa 3 |
DQ | 552 | Complement/ Ferreterías Padill | Cristian Armas, Juan Barragán, Santiago Sevilla | 3:48:29 | 17 | - | *DQ, tomar PCs fuera de orden en etapa 3 |
DQ | 551 | Arutam | Milton Jara, Xavier Moreno, Jonathan Mafla | 4:17:00 | 17 | - | *DQ, tomar PCs fuera de orden en etapa 3 |
DQ | 557 | Moyabaca Conti Adventure Team | Sebastian Serrano, Jose Cuesta, Francisco Navarro | 3:52:58 | 16 | - | *DQ, tomar PCs fuera de orden en etapa 3 |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607 | Novopan Andes Racing | Dani Costa, Luis Flores, Gabriel Cazares | 3:50:00 | 18 | 15 | |
2 | 604 | Impulso - Av Fénix | Klever Villacres, Alejandrina Villacres, Anibal Villacres | 3:54:00 | 18 | 12 | |
3 | 615 | Fedeme - Escuadrón De Aventura | Rommel Riofrio, Oscar Anrango, Alexandra Canacuan | 3:46:04 | 17 | 10 | |
4 | 613 | ñongo ñongo | Daniel Alejandro Caamano, Victoria Calisto, Pedro Egues | 3:48:55 | 17 | 8 | |
5 | 608 | Raid 593 | Felipe Sandoval, Gonzalo Mitau, Emilia Larrea | 3:51:32 | 17 | 7 | |
6 | 609 | Raid 593 - 4Vientos | Nina Arguello, Javier Luna, Rodrigo Larrea | 3:59:31 | 17 | 6 | |
7 | 612 | San Pedro Aventura Karwa | Luis Imbaquingo, Jhon Imbaquingo, Tanya Solano | 3:52:42 | 16 | 5 | |
8 | 605 | Impulso Coco Freeze | Juan Gaibor, Pablo Moreno, Aracely Ambuludi | 3:34:09 | 11 | 4 | |
9 | 601 | 4 Vientos | Leo Burri, Julian Portilla, Paula Rodas | 4:03:56 | 18 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
10 | 606 | Indumatic - Altiplano | Felipe Zambrano, Nickole Padilla, Sam Carvajal | 4:16:42 | 17 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
11 | 610 | Tragame Tierra | Gabriela Reyes, Christian Jaramillo, Marcelo Valarezo | 4:13:17 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
12 | 602 | Farmacias Mia | Yober Aguirre, Daniela Rodriguez, Lenin Erazo | 4:21:20 | 10 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
DQ | 611 | Wambras Andariegos | Santiago Villalba, Grace Morales, Pablo Ayala | 3:53:00 | 16 | - | *DQ, tomar PCs fuera de orden en etapa 3 |
DQ | 603 | Go Run | Bryan Montenegro, Alexander Benalcazar, Norma Chávez | 3:57:59 | 16 | - | *DQ, tomar PCs fuera de orden en etapa 3 |
DQ | 614 | 4 Elements | Carlos Bustamante, Carolina Bustamante, Byron Troya | 3:58:36 | 16 | - | *DQ, tomar PCs fuera de orden en etapa 3 |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Baños De Agua Santa | Carlos Chicaiza, Luis Tenelema, Ricardo Tapia | 2:51:41 | 14 | 15 | |
2 | 156 | Synchro Novopan | Adrian Orellana, Andres Lupera, Stefano Carrera | 2:51:20 | 13 | 12 | |
3 | 154 | Team Codex | Andres Mera, Luis Pinos, Diego Figueroa | 4:12:09 | 13 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
4 | 151 | Donde Esta La Meta? | Juan Ruiz, Xavier Pino, Patricio Escobar | 3:35:46 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
5 | 153 | Los Papios | Felipe Reyes, Richard Campoverde , Homero Reyes | 4:10:42 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
DQ | 152 | La Variante | Christian Yepez Del Pozo , Miguel Sandoval, Hermann Yepez | 2:51:26 | 6 | - | Sin PC 10, 11, 12, 16 |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Nomark Unkai | Lilly Aguirre, Nicolas Cabrera, Andres Perez | 3:18:21 | 12 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
2 | 258 | Muerte Cruzada | Juan Larrea, Karen Merchan, Alex Proaño | 3:29:41 | 12 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
3 | 261 | Sin Apuros Pero Seguros | Pamela Barrera, Gabriela Arteaga, Juan Votruba | 3:47:14 | 12 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
4 | 263 | Indecisos - Fsc | Maria Villacis , Patricio Davila, Juan Chavez | 3:59:34 | 12 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
5 | 255 | Los Ángeles de Charlie | Carlos Regalado, Gabriela Diaz, Doris Paola Duque Torres | 3:26:06 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
6 | 253 | Look Pro Go Slow - Club Khrono | Paz Cornejo, Víctor Basantes, Guido Haro | 3:37:25 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
7 | 260 | Panter Adventure | Raul Aviles, Valentina Bosque, Julian Bosque | 3:52:22 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
8 | 256 | Los Polluelos | Jose Gandara, Andrea García , Guillermo Villalobos | 4:08:49 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
9 | 252 | Hips Dont Lie | Esteban Tamayo, Andres Calderon , Elizabeth Tollefson | 4:19:50 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
DQ | 262 | Ya Nara - Canelo Foods | Patricio Astudillo, Jorge Lopez, Daniela Guarderas | 3:08:09 | 9 | - | Sin PC 16 |
DQ | 251 | Bikecraks Logroño Fisioterapia | Fernando Villacis, Javier Logroño, Karina Gonzaga | 3:02:08 | 8 | - | Sin PC 10, 11, 12, 16 |
DQ | 257 | Masichay Rio | Alejandra Borja, Julio Hidalgo, Jairo Haro | 4:24:55 | 8 | - |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Haku | Patricio Albuja, Hector Castillo, Gustavo Espinoza | 3:12:10 | 13 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
2 | 204 | Senderos Adventure Team | Oscar Alvarez, Rodrigo Alvarez, Juan Ramos | 3:31:14 | 13 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
3 | 201 | Aventubike | Fernando Leon, Karla Rivera, Philippe Cazar | 3:31: | 13 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
4 | 203 | Nómadas Del Sendero | Gabriel Tapia, Julio Ordoñez, Jorge Figueroa | 3:44:03 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ | 101 | Chulla Vida | Mishell Racines, Marina Gabriela Guerron Olalla, Nancy Freile | 2:45:34 | 5 | - | Sin PC 10, 11, 12, 16 |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | Akemi Team | Fidel Valencia, Cristopher Saltos | 2:59:42 | 14 | 15 | |
2 | 336 | Climb Pro | Juan Vásconez, Gabriel Vásconez | 2:52:08 | 13 | 12 | |
3 | 334 | Ayllu Oriëntatieloop | Fabián Romero, Thomas Romero | 3:21:10 | 14 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
4 | 331 | #hijosdepaty | Marcelo Proaño, David Proaño | 4:07:02 | 14 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
5 | 337 | Get Fluent | Jaiber Albuja, Diego Albuja | 3:04:59 | 13 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
6 | 341 | Rueda - Palmonte Adventure Tea | Danny Povea Gallo, Andrés Miño | 3:16:56 | 12 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
7 | 338 | Los ñaños | José Guillén , Nicolas Tinajero | 3:23:54 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
DQ | 340 | Team Goat | Jonathan Jimenez, Cesar Arguello | 4:30:16 | 17 | - | *DQ, tomar PCs fuera de orden en etapa 3 |
DQ | 332 | 4run Pg | Pablo Garzón, Fernando Chicaiza | 3:02:58 | 11 | - | SIN PC 16 |
DQ | 339 | Siempre Juntos | Francisco Rojas, Jose Gabriel Rojas | 2:21:42 | 6 | - | Sin PC 10, 11, 12, 16 |
DQ | 335 | Binp | Santiago Cartagena, Kleim Sandoval | 2:51:11 | 6 | - | Sin PC 10, 11, 12, 16 |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Synchro Novopan 2 | Cristina Saltos, Mateo Roldán | 3:32:05 | 11 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
DQ | 301 | 4run | Xavier Yambay, Maria Molina | 3:03:11 | 11 | - | DQ SIN PC 16 |
DQ | 303 | Interestelar Team | Indira Burgos, Andres Quinteros | 3 | - |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | La Dupla | Jennifer Jácome Anda, Darío Saa | 1:42:41 | 9 | 15 | |
2 | 805 | La Guaragua Adventure Team | Henry Diaz, Erick Gutierrez | 1:44:11 | 9 | 12 | |
3 | 803 | Team Locuras | Jorge Martínez , Mardalina Martínez , Selma Illner, Emilio Tubon | 1:50:55 | 8 | 10 | |
4 | 833 | Tjc | Carolina Izurieta Cano, Tamia Suarez, Juan Araque | 1:50:40 | 7 | 8 | |
5 | 872 | Lulu | Alberto Bustamante, Daniel Izurieta, María Isabel Bustamante, Sofia Pazmiño | 1:51:19 | 7 | 7 | |
6 | 871 | Griffindor | Macarena Pazmiño, Maria José Bustamante, David Pazmiño, Isabel Del Hierro | 1:59:01 | 7 | 6 | |
7 | 802 | Los Aventureros | Fernando Granda, Lissette Arevalo | 1:59:04 | 5 | 5 | |
8 | 804 | The Marías | María Moya , María Herrera | 2:02:41 | 8 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
9 | 832 | Loverde | Natalia Greene, Tiago López, Benjamin Lopez | 2:02:10 | 7 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
10 | 703 | Gize Teams | Sebastian Mora, Gizella Greene | 2:03:59 | 7 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
11 | 760 | Los Milagrosos Mejias alegres | Alegría Mejía, Jairo Mejía | 2:05:23 | 4 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 751 | Roberto Jarrin | 1:35:05 | 9 | 15 | ||
2 | 757 | Marcelo Zambrano | 1:42:37 | 9 | 12 | ||
3 | 754 | Emilio Mancheno | 1:48:03 | 9 | 10 | ||
4 | 759 | Christian Martinez | 1:54:12 | 9 | 8 | ||
5 | 758 | Jhonny Segovia | 1:39:57 | 8 | 7 | ||
6 | 750 | Ricardo Fonseca | 1:51:26 | 8 | 6 | ||
7 | 755 | Andres Aguilar | 1:51:33 | 7 | 5 | ||
8 | 752 | Jorge Yanez | 1:42:57 | 5 | 4 | ||
9 | 753 | Fernando Lucero | 2:02:52 | 8 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera | |
10 | 756 | David Chafla | 2:12:05 | 4 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | Lorena Cevallos | 1:44:34 | 9 | 15 | ||
2 | 701 | Michelle Yanez | 2:13:11 | 4 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
Puesto | Dorsal | Equipo | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 458 | Oscar Basantes | 0:55:22 | 9 | 15 | ||
2 | 459 | Celso Jarrin | 0:56:31 | 9 | 12 | ||
3 | 463 | Edison Apupalo | 1:13:07 | 9 | 10 | ||
4 | 462 | Christian De La Cruz | 1:13:48 | 9 | 8 | ||
5 | 456 | Carlos Salazar | 1:14:10 | 9 | 7 | ||
6 | 452 | David Amaya | 1:33:26 | 9 | 6 | ||
7 | 451 | David Armas | 1:25:58 | 8 | 5 | ||
8 | 455 | Alvaro Munchmeyer | 1:37:05 | 7 | 4 | ||
9 | 453 | Javier Caviedes | 1:50:03 | 7 | 3 | ||
10 | 460 | Juan Churaco | 2:00:10 | 9 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera | |
11 | 461 | Jose Masincho | 2:00:42 | 9 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera | |
12 | 454 | Washington Rendon | 2:14:17 | 4 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera | |
DNF | 457 | Leonardo Torres | 5 | - |
Puesto | Dorsal | Participante | Tiempo | PC´s | Puntos acumulados | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Estefanía Valencia | 1:15:17 | 9 | 15 | |
2 | 402 | Rosa Jaramillo | 1:27:05 | 8 | 12 | |
3 | 403 | Samantha Olmedo | 1:50:13 | 7 | 10 | |
4 | 407 | Alexandra Herrera | 2:05:12 | 8 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
5 | 401 | Adriana Montalvo | 2:05:33 | 8 | 1 | **Excede tiempo permitido de carrera |
DNF | 406 | Kerly Olalla | 5 | - | ||
DNF | 405 | Bélgica Ibarra | 5 | - |
*E2.- Descalificaciones
Descalificación significa perder la clasificación de la carrera (fuera de ranking y 0 puntos)
Será descalificado el corredor/equipo que:
• Marque en desorden los PCs cuando se pide un orden específico. (En el caso de pérdida de chip en una etapa de orden específico, el equipo sería descalificado)
** Si estos equipos llegan a la meta sin retirarse estarán en ranking luego de los equipos que completaron toda la ruta, pero se les asignará solamente 1 punto en el campeonato por esa válida.