Resultados 2021

Resultados 2021

Categoría Hombres

Posición Dorsal Nombre del Integrante Nombre del Equipo DIA 1 DIA 2 TIEMPO TOTAL
1 177 BERNARDO JOSE VINTIMILLA CORRAL   TEAM FAIRIS 04:10:58 02:54:46 7:05:44
1 177 JORGE WASHINGTON BRITO BRITO   TEAM FAIRIS 04:10:58 02:54:46 7:05:44
2 124 JAVIER   FIALLO   CUBE BET TEAM 04:11:55 03:01:18 7:13:13
2 124 WILLIAM  TOBAY   CUBE BET TEAM 04:11:55 03:01:18 7:13:13
3 658 RICHARD  PARREÑO ALVAREZ   AMIGUITOS DEL WAIPE 04:35:14 03:07:33 7:42:47
3 658 PATRICIO JOSE VERGARA AGUIRRE   AMIGUITOS DEL WAIPE 04:35:14 03:07:33 7:42:47
4 135 DIEGO ANDRES REYES SALGADO   HORNERO-ASERTEC 04:33:56 03:10:55 7:44:51
4 135 GUSTAVO ALFREDO PENAHERRERA ENRIQUEZ   HORNERO-ASERTEC 04:33:56 03:10:55 7:44:51
5 137 JEAN PAUL AGUIRRE SOTO   INDUMANGUERAS 04:40:43 03:07:28 7:48:11
5 137 LEONARDO  SAAVEDRA   INDUMANGUERAS 04:40:43 03:07:28 7:48:11
6 183 PEDRO ROLANDO LUZURIAGA  MENDIETA   TEAM SPECIALIZED SRAM 04:40:42 03:14:14 7:54:56
6 183 ESTEBAN GUSTAVO PAUTA MARTINEZ   TEAM SPECIALIZED SRAM 04:40:42 03:14:14 7:54:56
7 173 CARLOS ALEJANDRO VACA LOAIZA   STEEL IS REAL 04:50:59 03:17:40 8:08:39
7 173 PERICLES  GALLEGOS PANCHANA   STEEL IS REAL 04:50:59 03:17:40 8:08:39
8 163 DIEGO RAMIRO POZO CALDERON   PRORIDER TEAM 04:53:24 03:18:23 8:11:47
8 163 PEDRO FERNANDO GUALAN LEMA   PRORIDER TEAM 04:53:24 03:18:23 8:11:47
9 185 PEDRO JOSE TOBAR CEVALLOS   TECNOCYCLO 04:47:16 03:27:02 8:14:18
9 185 FELIPE . MUNCHMEYER MERA   TECNOCYCLO 04:47:16 03:27:02 8:14:18
10 147 LUIS FERNANDO FLORES LEON   MAXSPORTS - MUTUALISTA PICHINCHA 04:51:56 03:26:40 8:18:36
10 147 WILSON JOS HERRERA JARR   MAXSPORTS - MUTUALISTA PICHINCHA 04:51:56 03:26:40 8:18:36
11 127 AUGUSTO JAVIER DIAZ ANDA   DICORNE ALIMENTOS 05:12:08 03:33:34 8:45:42
11 127 JOSE RICARDO DIAZ CORNEJO   DICORNE ALIMENTOS 05:12:08 03:33:34 8:45:42
12 109 LENNIN  CHILUISA   ANDES BIKE MASSI 05:30:50 03:30:07 9:00:57
12 109 JOAQUIN   ECHEVERRIA  SANCHEZ   ANDES BIKE MASSI 05:30:50 03:30:07 9:00:57
13 169 MARTIN  LUZURIAGA MONCAYO   SPECIALIZED ECUADOR 05:36:39 03:34:41 9:11:20
13 169 MARCELO ALFONSO MORA-BOWEN BORJA   SPECIALIZED ECUADOR 05:36:39 03:34:41 9:11:20
14 165 LUIS MIGUEL VILLACRES CHIRIBOGA   PUJILI BIKE RIDERS TEAM 5:40:09 03:38:29 9:18:38
14 165 PATRICIO JAVIER OLALLA SARZOSA   PUJILI BIKE RIDERS TEAM 5:40:09 03:38:29 9:18:38
15 123 SANTIAGO DAVID TAPIA CABEZAS   COTOPAXI SOBRE 4000 ALMACEN VASQUEZ 05:36:11 03:46:33 9:22:44
15 123 PABLO SEBASTIAN PEREZ MAYA   COTOPAXI SOBRE 4000 ALMACEN VASQUEZ 05:36:11 03:46:33 9:22:44
16 159 JUAN  MERCHAN   PICADOS1 05:47:00 03:37:15 9:24:15
16 159 SANTIAGO JOSE REINOSO QUEZADA   PICADOS1 05:47:00 03:37:15 9:24:15
17 138 FABIAN   ARTEAGA   INTI BIKE 05:51:17 03:39:47 9:31:04
17 138 JORGE GONZALO ANDRADE PAGUAY   INTI BIKE 05:51:17 03:39:47 9:31:04
18 193 ALEJANDRO JAVIER ZABALA RODRIGUEZ   VELEZ 05:50:55 03:44:38 9:35:33
18 193 LUIS ANTONIO CALISTO GUZMAN   VELEZ 05:50:55 03:44:38 9:35:33
19 126 DAMIAN   RODRIGUEZ FLOR   CYCLOSTUDIO 05:45:09 03:50:50 9:35:59
19 126 SAM RENATO CARVAJAL VILLACRES   CYCLOSTUDIO 05:45:09 03:50:50 9:35:59
20 111 XAVIER  MORA NUÑEZ   BANGARA - BANWALLET 05:38:11 03:57:56 9:36:07
20 111 DANIEL ANDRES ARROYO TILLERIA   BANGARA - BANWALLET 05:38:11 03:57:56 9:36:07
21 156 LEONARDO EDISON GALVIS MOLINA   PET NATION ECUADOR / SCOTT 05:36:26 04:00:14 9:36:40
21 156 PAUL EDUARDO CARRANCO VACA   PET NATION ECUADOR / SCOTT 05:36:26 04:00:14 9:36:40
22 157 ROLANDO ANTONIO PEÑA NAJERA   PICADOS - MAVESA - GIANT 05:49:59 04:01:08 9:51:07
22 157 ANDRES  ANDRES FERNANDEZ DE CORDOVA LAFEBRE   PICADOS - MAVESA - GIANT 05:49:59 04:01:08 9:51:07
23 110 CARLOS ANDRES SOSA RODRIGUEZ   BANANOS TEAM 06:03:46 03:47:26 9:51:12
23 110 PEDRO ANDRES MADERO ANDRADE   BANANOS TEAM 06:03:46 03:47:26 9:51:12
24 104 SEBASTIAN LEONARDO MAFLA HIDROBO   53 ONCE 5:54:49 03:58:48 9:53:37
24 104 GIOVANNY  TUTILLO   53 ONCE 5:54:49 03:58:48 9:53:37
25 129 ANDRES JAIME BARRIGA CHIARIELLO   ECURIDE 05:57:55 03:56:54 9:54:49
25 129 MARTIN  DALMAU   ECURIDE 05:57:55 03:56:54 9:54:49
26 106 CARLOS FRANCISCO BUSTAMANTE EGUIGUREN   ACAPULCO GOLD 5:57:57 04:00:11 9:58:08
26 106 ERNESTO JOSE DAVILA CHIRIBOGA   ACAPULCO GOLD 05:57:57 04:00:11 9:58:08
27 160 PEDRO  JOAQUIN VASQUEZ  ANDRADE   PICADOS-ONEUP 06:16:24 04:00:17 10:16:41
27 160 DANIEL  PESANTEZ   PICADOS-ONEUP 06:16:24 04:00:17 10:16:41
28 103 CRISTIAN  GERMAN CAGUANA  ROMERO   360 TEAM 6:19:50 03:58:07 10:17:57
28 103 CONSTANTINO XAVIER CASTRO SERRANO   360 TEAM 6:19:50 03:58:07 10:17:57
29 158 JUAN PABLO LANDIVAR CRESPO   PICADOS TEAM MAVESA 06:16:16 04:08:10 10:24:26
29 158 NICOLAS  MARTINEZ CORDERO   PICADOS TEAM MAVESA 06:16:16 04:08:10 10:24:26
30 186 ALFREDO JOSE CARPIO DAVILA   TEDASA 06:09:30 04:18:14 10:27:44
30 186 JUAN   CARPIO   TEDASA 06:09:30 04:18:14 10:27:44
31 133 RICARDO JOSE AGUIRRE ROMERO   EYEMODE SPORTS 06:18:10 04:10:04 10:28:14
31 133 JOSE EDUARDO VALENZUELA VASCONEZ   EYEMODE SPORTS 06:18:10 04:10:04 10:28:14
32 122 FELIPE MARTIN NOBOA LOPEZ   CON TODO 06:30:47 04:00:16 10:31:03
32 122 STEFANO  CADENA ESPARZA   CON TODO 06:30:47 04:00:16 10:31:03
33 176 JOSE ALBERTO ALBERTO GAMBOA SORIA  SORIA   TEAM BAÑOS DE AGUA SANTA 06:35:42 04:08:42 10:44:24
33 176 LUIS EDUARDO EDUARDO MORALES GUEVARA GUEVARA   TEAM BAÑOS DE AGUA SANTA 06:35:42 04:08:42 10:44:24
34 130 ANDRES  NAVARRO LECARO   ENERCITY 06:06:13 04:38:15 10:44:28
34 130 PEDRO JOSE RICAURTE   ENERCITY 06:06:13 04:38:15 10:44:28
35 180 JORGE   YARAD   TEAM MASCHAS 06:23:15 04:30:57 10:54:12
35 180 GUIDO EDUARDO AGAMA MOLINA   TEAM MASCHAS 06:23:15 04:30:57 10:54:12
36 190 CARLOS  ANDRES VEGA  IZURIETA   TOCAYOS 06:42:15 04:17:21 10:59:36
36 190 ANDRES ANDRES ABAD MERCHAN   TOCAYOS 06:42:15 04:17:21 10:59:36
37 113 JUAN XAVIER REYES CORDOVA   BICIBIBLIÁN 06:32:24 04:39:34 11:11:58
37 113 FRANCISCO  CORDOVA   BICIBIBLIÁN 06:32:24 04:39:34 11:11:58
38 102 KEVIN FABIAN ORTIZ ARREGUI   VILÁ-IMMUSE 6:41:19 04:31:59 11:13:18
38 102 ALBERTO . VIVANCO AGUIRRE   VILÁ-IMMUSE 6:41:19 04:31:59 11:13:18
39 179 ROBERTO  MACHADO   TEAM GUINEOS 06:38:16 04:37:22 11:15:38
39 179 MAURICIO  ABAD   TEAM GUINEOS 06:38:16 04:37:22 11:15:38
40 143 DANIEL  SALAZAR   LOBOS RIDE 06:48:48 04:28:31 11:17:19
40 143 GUIDO  ANDRES MERINO SANDOVAL   LOBOS RIDE 06:48:48 04:28:31 11:17:19
41 116 STEPHEN  FINNEY   BROTOPAXI COWBOYZ 06:51:52 04:28:56 11:20:48
41 116 MICHAEL DAVID SPIELMAN   BROTOPAXI COWBOYZ 06:51:52 04:28:56 11:20:48
42 136 SANTIAGO  JAVIER  PAREDES  PAREDES   HUAMBALO MTB 06:58:11 04:24:02 11:22:13
42 136 LUIS FERNANDO PAREDES PAREDES   HUAMBALO MTB 06:58:11 04:24:02 11:22:13
43 121 PEDRO XAVIER CRESPO CARVALLO   CIKLA BMC ECUADOR 06:51:28 04:33:35 11:25:03
43 121 JUAN CARLOS CARLOS CORDOVA SUAREZ  SUAREZ   CIKLA BMC ECUADOR 06:51:28 04:33:35 11:25:03
44 125 SEBASTIAN  CUADRADO BORJA   CUZANTE 06:44:07 04:42:43 11:26:50
44 125 ANDRES   BAZANTE   CUZANTE 06:44:07 04:42:43 11:26:50
45 118 DANIEL ALEJANDRO VEGA BARRERA   CHIP&DALE - LICRADOS - ULF 07:06:05 04:20:49 11:26:54
45 118 MARCO  ASTUDILLO   CHIP&DALE - LICRADOS - ULF 07:06:05 04:20:49 11:26:54
46 154 JUAN ISRAEL BERREZUETA PUMACURO   PATA BRAVA 06:55:54 04:37:52 11:33:46
46 154 LUIS ANTONIO LUCERO ROMERO   PATA BRAVA 06:55:54 04:37:52 11:33:46
47 164 CARLOS   ORTIZ   PROSERATTI 06:54:32 04:42:23 11:36:55
47 164 GONZALO ALBERTO DUE?AS ALVAREZ   PROSERATTI 06:54:32 04:42:23 11:36:55
48 108 MARLON SEBASTIAN  RODRIGUEZ FLOR   AMARU RODRIGUEZ 06:58:44 04:43:00 11:41:44
48 108 LUIS  ROMERO   AMARU RODRIGUEZ 06:58:44 04:43:00 11:41:44
49 117 FRANCISCO  CASTRO   CAMESSTEEL GOGEYEWEAR-HEALTHYGIRL 06:47:50 04:55:17 11:43:07
49 117 EDISON XAVIER XAVIER GORDILLO BRAVO BRAVO   CAMESSTEEL GOGEYEWEAR-HEALTHYGIRL 06:47:50 04:55:17 11:43:07
50 105 AUGUSTO  SILVA   A TOPE 7:09:25 04:39:20 11:48:45
50 105 XAVIER EDMUNDO   GUTIERREZ   A TOPE 7:09:25 04:39:20 11:48:45
51 171 JOSE  JAVIER BARRIGA  TINAJERO   SPINELAB 07:00:45 04:49:38 11:50:23
51 171 ANDRES FENANDO ENRIQUEZ SAAVEDRA   SPINELAB 07:00:45 04:49:38 11:50:23
52 166 FAUSTO  VILLARUEL   SAN ANTONIO RACING TEAM 07:14:49 04:36:27 11:51:16
52 166 FELIPE DANIEL REYES AGUIRRE   SAN ANTONIO RACING TEAM 07:14:49 04:36:27 11:51:16
53 167 EDUARDO  JOSE PALACIOS GUERRERO   SIEMPRE HAY UNA ESPERANZA 7:38:04 04:21:07 11:59:11
53 167 FERNANDO  LEON   SIEMPRE HAY UNA ESPERANZA 7:38:04 04:21:07 11:59:11
54 142 JUAN PABLO  TERAN   LLUMBO 06:54:24 05:11:55 12:06:19
54 142 GONZALO  MITAU   LLUMBO 06:54:24 05:11:55 12:06:19
55 312 EDGAR ROBERTO SARMIENTO GALLEGOS   IMPULSO CORAZÓN 07:27:22 04:43:11 12:10:33
55 312 JUAN CARLOS GAIBOR BARBA   IMPULSO CORAZÓN 07:27:22 04:43:11 12:10:33
56 175 JUAN  PABLO IDROVO VILLAGRAN   TAGAERI 07:03:22 05:24:26 12:27:48
56 175 FRANKLIN ANDRES RODRIGUEZ JATIVA   TAGAERI 07:03:22 05:24:26 12:27:48
57 149 PABLO GUSTAVO RICAURTE ILLANEZ   MOUNTAIN LIFE EC - VOLTAIRE 07:27:08 05:02:06 12:29:14
57 149 LUIS  FELIPE AHTTY GONZALEZ   MOUNTAIN LIFE EC - VOLTAIRE 07:27:08 05:02:06 12:29:14
58 120 FELIPE  MOSQUERA PARREÑO   CHUPARRUEDAS 07:28:32 05:04:50 12:33:22
58 120 FABIAN  MOSQUERA   CHUPARRUEDAS 07:28:32 05:04:50 12:33:22
59 153 ISAAC  PARDO BERMEO   PARDO?S CALVAS 07:49:21 05:00:31 12:49:52
59 153 DIEGO  PARDO   PARDO?S CALVAS 07:49:21 05:00:31 12:49:52
60 144 DAVID ESTEBAN BELTRAN AGUIRRE   LOS PANAS 07:43:55 05:13:33 12:57:28
60 144 JOSE MIGUEL LUZURIAGA ROSALES   LOS PANAS 07:43:55 05:13:33 12:57:28
61 114 DIEGO XAVIER PULLAS AGUILAR   BIT TEAM 08:01:35 05:12:10 13:13:45
61 114 JOSE ALBERTO POSADA LOPEZ   BIT TEAM 08:01:35 05:12:10 13:13:45
62 188 FABIO DANIEL OSORIO OSORIO   TIGER´S_TEAM 07:58:23 05:27:16 13:25:39
62 188 JHON  HAYBER JIMENEZ  NIETO   TIGER´S_TEAM 07:58:23 05:27:16 13:25:39
63 140 CARLOS ALBERTO PAEZ JACOME   KANKYO MTB 08:04:23 05:26:55 13:31:18
63 140 MICHAEL   PONCE   KANKYO MTB 08:04:23 05:26:55 13:31:18
64 107 SANTIAGO EDUARDO VILLALBA SALTOS   ALIHIPRO S.A 08:15:22 05:16:10 13:31:32
64 107 BYRON DANILO VALENCIA MALDONADO   ALIHIPRO S.A 08:15:22 05:16:10 13:31:32
65 134 DIEGO NICOLAS  MOSCOSO  COBO   GUIPI-YANAHURCO 08:12:17 05:20:16 13:32:33
65 134 JUAN ESTEBAN PATIÑO RODRIGUEZ   GUIPI-YANAHURCO 08:12:17 05:20:16 13:32:33
66 155 DARIO JAVIER ESPIN CALDERON   PELILEO-BAÑOS 08:26:59 05:05:53 13:32:52
66 155 DANIEL DANIEL BASANTES VILLEGAS   PELILEO-BAÑOS 08:26:59 05:05:53 13:32:52
67 119 RICARDO ABEL FIGUEROA DAVALOS   CHULLA LIFE 08:01:22 5:33:58 13:35:20
67 119 ALBERTO ALBERTO CABRERA TORRES   CHULLA LIFE 08:01:22 5:34:00 13:35:22
68 182 DIEGO HERNAN TITUANA PASTRANO   TEAM ORIENTE SEGUROS 08:15:42 05:22:32 13:38:14
68 182 SAUL ALEJANDRO CORDOVA QUILODRAN   TEAM ORIENTE SEGUROS 08:15:42 05:22:32 13:38:14
69 192 JOSE RICARDO MARTINEZ GALLEGO   URKU CREW 08:24:29 5:29:24 13:53:53
69 192 LENIN PATRICIO CAMACHO ALARCON   URKU CREW 08:24:29 5:29:24 13:53:53
70 131 ESTEBAN  ESPINOSA   ESPINOSAS 08:09:24 5:46:30 13:55:54
70 131 PEDRO  ESPINOSA   ESPINOSAS 08:09:24 5:46:30 13:55:54
71 168 EDUARDO  NARANJO BELLOLIO   SOSOSO 08:22:21 5:34:01 13:56:22
71 168 YEZID  JARAMILLO LALAMA   SOSOSO 08:22:21 5:34:03 13:56:24
72 139 DANIEL ALEJANDRO LOPEZ ERAZO   JIBAROS RUGBY CLUB 08:33:49 5:37:51 14:11:40
72 139 EDISON  MIGUEL AVELLANEDA TOBAR   JIBAROS RUGBY CLUB 08:33:49 5:37:52 14:11:41
73 141 GEORGI  ROSERO GOMEZ   LICRADOS 08:11:38 6:19:19 14:30:57
73 141 JUAN  CANELOS   LICRADOS 08:11:38 6:19:19 14:30:57
74 150 PATRICIO HUMBERTO VITERI SCHONBERGER   NINER BIKES - ALÉ CYCLING 08:29:05 6:12:47 14:41:52
74 150 JOSE LUIS ESPINOSA MOLINA   NINER BIKES - ALÉ CYCLING 08:29:05 6:12:47 14:41:52
75 174 PEDRO  ALONSO   SUNCARE 09:15:54 6:54:49 16:10:43
75 174 JOSE MARIA  IBARBIA   SUNCARE 09:15:54 6:54:49 16:10:43
76 151 BYRON EDGAR   AYALA ARROYO   NOTAVOS 1 10:04:00 6:20:53 16:24:53
76 151 JAIRO MAURICIO JIMENEZ SIMBAÑA   NOTAVOS 1 10:04:00 6:34:51 16:38:51
77 162 OMAR  SAENZ   POINTERS 10:00:55 5:33:35 DQ
77 162 ALEJANDRO  CANCELADO AGUILAR   POINTERS 10:00:55 DQ DQ
78 112 LUIS ALBERTO ROSALES ARGOTI   BASICS 09:03:19 5:12:36 DQ
78 112 JOSE JAVIER  GUEVARA   BASICS 09:03:19 DQ DQ
79 148 ANDRES  ZURITA   MERIDIANO/BSMART DQ DQ DQ
79 148 PABLO ESTEBAN CAMACHO GALARZA   MERIDIANO/BSMART DQ 6:12:41 DQ
80 152 JORGE   CARRION   NOVATOS 2 DQ DQ DQ
80 152 CESAR AUGUSTO TOLEDO TOLEDO ZAPATA   NOVATOS 2 DQ DQ DQ
81 172 JHONNY  EDUARDO  VELIZ  PISCO   SS TEAM 09:43:35 Retirado DQ
81 172 FRANCISCO JAVIER  TAPIA FLOR   SS TEAM 09:43:35 Retirado DQ
82 178 SANTIAGO JOSE RIVADENEIRA E   TEAM GERE DQ DQ DQ
82 178 JOSE LUIS RIVADENEIRA ESPINOSA   TEAM GERE DQ 5:16:27 DQ
83 181 GABRIEL JOSE MAYORGA  ALMEIDA   TEAM MAYOMORA 09:03:09 DQ DQ
83 181 GONZALO OSCAR MORALES NUÑEZ   TEAM MAYOMORA 09:03:09 DQ DQ
84 184 JIMMY ANDRES VELASCO VELASTEGUI   TEAM V. J. DQ 4:42:03 DQ
84 184 EDWIN   JACOME   TEAM V. J. DQ DQ DQ
85 187 THOMAS  ULLOA   TEEM ULLOA DQ 7:05:05 DQ
85 187 ALEXIS  ULLOA   TEEM ULLOA DQ 6:06:55 DQ
86 191 JUAN PEDRO  ERRECART   UMBRAL DQ DQ DQ
86 191 EDUARDO  ISASMENDI   UMBRAL DQ 6:09:25 DQ
87 194 JULIAN  CARRION   PILLAWAWEÑOS 07:58:35 5:07:56 DQ
87 194 JUAN PABLO ESPINOSA   PILLAWAWEÑOS 07:58:35 DQ DQ
88 115 JUAN FERNANDO GRANDA VEGA   BRODER IN THE LU TM DQ 05:05:09 DQ
88 115 SANTIAGO JOSE CARRASCO VASCONEZ   BRODER IN THE LU TM DQ 05:05:09 DQ

Categoría damas

Posición Dorsal Nombre del Integrante Nombre del Equipo DIA 1 DIA 2 TIEMPO TOTAL
1 504 MARGARITA . ENDARA  NIETO   GUAMBRAS 05:36:17 04:01:33 9:37:50
1 504 KARINA  NEUMANN WRAY   GUAMBRAS 05:36:17 04:01:33 9:37:50
2 509 ESTEFANIA ALEXANDRA RIVERA LEON   TEAM FAIRIS - SCHULLO 05:54:47 04:40:25 10:35:12
2 509 JHOANNA FERNANDA CORDOVA TERNEUS   TEAM FAIRIS - SCHULLO 05:54:47 04:40:25 10:35:12
3 507 GABRIELA CAROLINA VILLACRES ALARCON   RUEDAPINK-CIKLA 06:25:36 04:13:38 10:39:14
3 507 ANA MARIA VACAS DURAN   RUEDAPINK-CIKLA 06:25:36 04:13:38 10:39:14
4 505 NICOLE PATRICIA ALMEIDA JARRIN   PSYCHO GIRLS PUNTO BICIS PUNTO SHIMANO 06:59:37 04:23:32 11:23:09
4 505 LICETH CAROLINA MUÑOZ PUENAYAN   PSYCHO GIRLS PUNTO BICIS PUNTO SHIMANO 06:59:37 04:23:32 11:23:09
5 503 ANA KARINA JARAMILLO VEGA   GIRLS RIDE 07:00:30 04:51:13 11:51:43
5 503 PRISCILA  ENCALADA   GIRLS RIDE 07:00:30 04:51:13 11:51:43
6 506 ALEXANDRA PATRICIA AMAYA JARAMILLO   PUNTO SHIMANO-PUNTO BICIS 07:24:37 05:03:16 12:27:53
6 506 ERIKA CAROLINA SAA PAEZ   PUNTO SHIMANO-PUNTO BICIS 07:24:37 05:03:16 12:27:53
7 510 SILVIA ELIZABETH ULLOA MIRANDA   WARMIS EN BICI 07:50:09 04:46:41 12:36:50
7 510 LUPE  CHACON   WARMIS EN BICI 07:50:09 04:46:41 12:36:50
8 502 TATIANA VERONICA CALDERON CASTELO   HALLS 07:35:00 05:29:01 13:04:01
8 502 CRISTINA MARIA AVILA LOOR   HALLS 07:35:00 05:29:01 13:04:01
9 508 CARLA  BARONA   SOROCHE AT 08:10:14 5:37:27 13:47:41
9 508 MARYSOL . RUILOVA MALDONADO   SOROCHE AT 08:10:14 5:37:27 13:47:41
10 511 CLAUDIA VALENTINA DURAN JIJON   #LABESTIA 08:29:24 5:59:46 14:29:10
10 511 CARMEN ALEXANDRA SALAS PAEZ   #LABESTIA 08:29:24 5:59:49 14:29:13

Categoría mixta

Posición Dorsal Nombre del Integrante Nombre del Equipo DIA 1 DIA 2 TIEMPO TOTAL
1 309 DANIELA CAROLINA ZAMBRANO ESTUPIÑAN   CON FE Y CON FUAAA 05:08:47 03:16:58 8:25:45
1 309 GALO FABRICIO TAMAYO TERAN   CON FE Y CON FUAAA 05:08:47 03:16:58 8:25:45
2 306 ANA  SOL SALGADO  LOZA   BICISHOP 05:12:32 03:30:43 8:43:15
2 306 JOSUE ANDRES SALGADO LOZA   BICISHOP 05:12:32 03:30:43 8:43:15
3 318 FELIPE EGUES TOSCANA 05:16:45 03:46:01 9:02:46
3 318 ANA ISABEL IDROBO TOSCANA 05:16:45 03:46:01 9:02:46
4 317 VICTORIA MARIA CALERO NICHOLLS   MAXSPORTS - MUTUALISTA PICHINCHA 05:49:58 03:56:19 9:46:17
4 317 SANTIAGO  ANDRES DAVILA  MONTERO   MAXSPORTS - MUTUALISTA PICHINCHA 05:49:58 03:56:19 9:46:17
5 322 KELLY MADRID  REYES MADRID   TEAM CLARO TV 06:09:48 03:51:09 10:00:57
5 322 MAXIMILIANO JAVIER GOMEZ TORO   TEAM CLARO TV 06:09:48 03:51:09 10:00:57
6 305 ADRIANA LIZETH MORALES MERIZALDE   AVALUATEC - MONDRAKER 06:04:43 03:57:38 10:02:21
6 305 DIEGO  RUIZ   AVALUATEC - MONDRAKER 06:04:43 03:57:38 10:02:21
7 319 JUANITA   GARCIA  MEJIA   PAPA JOHNS TOCOPAXI TEAM 06:16:10 04:10:13 10:26:23
7 319 JOSE MARCELO CUESTA DIAZ   PAPA JOHNS TOCOPAXI TEAM 06:16:10 04:10:13 10:26:23
8 304 MARIA  PAULA PAZMIÑO SILVA   40 Y 20 06:36:21 04:13:00 10:49:21
8 304 ANDRES FERNANDO NOVILLO ESPINOSA   40 Y 20 06:36:21 04:13:00 10:49:21
9 327 BERNARDA  . BAHAMONDE POVEDA   WÜELL 06:24:25 04:25:18 10:49:43
9 327 ANDRES FRANCISCO VAREA ROMO   WÜELL 06:24:25 04:25:18 10:49:43
10 323 MARTINA  COCIOS HIDALGO   TEAM SPECIALIZED 07:06:23 04:13:24 11:19:47
10 323 MIGUEL ANTONIO VINTIMILLA CORDOVA   TEAM SPECIALIZED 07:06:23 04:13:24 11:19:47
11 329 ELIZABETH MARIA BRAVO IÑIGUEZ   EQ3- CICKLA 07:02:41 04:18:52 11:21:33
11 329 FRANCISCO  TIRADO   EQ3- CICKLA 07:02:41 04:18:52 11:21:33
12 316 DOMENICA PATRICIA PATRICIA OÑA  MELO   LOS ÉPICOS 07:03:24 04:33:37 11:37:01
12 316 XAVIER  CHICAIZA BONILLA   LOS ÉPICOS 07:03:24 04:33:37 11:37:01
13 325 MARTINA  PINTO   TODO PEDAL 07:05:42 04:46:55 11:52:37
13 325 DANIEL  GANDARILLAS   TODO PEDAL 07:05:42 04:46:55 11:52:37
14 303 NINA VICTORIA ARGUELLO PEREZ   2 VIENTOS 07:22:29 04:54:35 12:17:04
14 303 LEO KASPER NOAH BURRI .   2 VIENTOS 07:22:29 04:54:35 12:17:04
15 307 CAROLINA . BURGOS PUERTAS   CARDAN 07:32:10 04:58:23 12:30:33
15 307 DANIEL ALEX REDIN VALDIVIESO   CARDAN 07:32:10 04:58:23 12:30:33
16 321 DANIEL MARTIN ARBOLEDA ARIAS   SOLO POR GRACIA 06:24:57 6:15:47 12:40:44
16 321 PAOLA . BAUTISTA SIMBAÑA   SOLO POR GRACIA 06:24:57 6:15:49 12:40:46
17 315 VIVI MISHEL APOLO MARQUEZ   LICRADOS 07:53:08 05:22:22 13:15:30
17 315 DAVID OSWALDO ANDRADE LOPEZ   LICRADOS 07:53:08 05:22:22 13:15:30
18 313 ERICKA NATHALIE ALDAS FIALLOS   JR100K 08:23:44 5:35:44 13:59:28
18 313 RAUL JAVIER RIVADENEIRA   JR100K 08:23:44 5:35:44 13:59:28
19 311 WENDY ELIZABETH JARAMILLO WILCHES   HAWA EXPERTS 08:21:24 5:53:44 14:15:08
19 311 CARLOS ANDRES REGALADO MONCAYO   HAWA EXPERTS 08:21:24 5:53:44 14:15:08
20 302 WILMA FERNANDA LUNA MENA   "YA QUE CHUROS " BY ULF & LICRADOSLVL 08:38:10 5:42:23 14:20:33
20 302 MARCO VINICIO ESCOLA ALVEAR   "YA QUE CHUROS " BY ULF & LICRADOSLVL 08:38:10 5:42:23 14:20:33
21 328 KARINA VERONICA PAZMIÑO ALMEIDA   ZURIKATAS MTB 08:28:29 6:10:43 14:39:12
21 328 JUAN FRANCISCO PROANO LOGRONO   ZURIKATAS MTB 08:28:29 6:10:43 14:39:12
22 326 LUIS  DAVID  GUZMAN  ALDAS   VIKINGOS ADVENTURE 08:34:03 6:09:25 14:43:28
22 326 ELISABETH  GSCHOSSER   VIKINGOS ADVENTURE 08:34:03 6:09:25 14:43:28
28 330 ZACHARY  VANDERPLATE   LATE SUBMISSION 08:16:36 6:11:41 DQ
23 308 NICOLE  CAROLINA  SAENZ  LOPEZ   CARPE DIEM DQ 5:47:44 DQ
23 308 JUAN JOSE   CASTRO   CARPE DIEM DQ 5:47:43 DQ
24 310 MICAELA  PLACES   ELEVEN ECUADOR 09:41:54 Carro Escoba DQ
24 310 ALEJANDRO  REYES   ELEVEN ECUADOR 09:41:54 Carro Escoba DQ
25 314 CARLA  PALAU   LESCRESPES DQ 7:50:40 DQ
25 314 JULIAN ANDRES MAYA CASTRO   LESCRESPES DQ 7:50:40 DQ
26 320 MARIA ISABEL  MONTALVO   QUITERÁN DE AHÍ! 08:13:18 Retirado DQ
26 320 BENJAMIN  TERAN   QUITERÁN DE AHÍ! 08:13:18 Retirado DQ
27 324 MARIA CRISTINA  ESPINOSA MANZANO   TEAM VALLEY DQ 6:03:40 DQ
27 324 GERZZON SANTIAGO ESPIN SILVA   TEAM VALLEY DQ 6:03:40 DQ
28 330 MARTINA  HOLGUIN NARANJO   LATE SUBMISSION 08:16:36 DQ DQ

Categoría master

Posición Dorsal Nombre del Integrante Nombre del Equipo DIA 1 DIA 2 TIEMPO TOTAL
1 660 ESTEBAN  CARRION VINTIMILLA   CUBE - AMAROK MASTER 04:35:01 03:13:53 07:48:54
