- Inicio Inicio
- La Carrera
- Resultados 2023
Como se indica en nuestro reglamento, para abrir una categoría se necesita tener un mínimo de 5 equipos inscritos. En este caso se unificaron las categorías Mujeres y Máster Mujeres como categoría Mujeres
Puesto | Equipo | Dorsal | Integrantes | Tiempo Día 1 | Tiempo Día 2 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Sinteticas | 109 | Ana Trujillo, María Luna | 05:30:54 | 04:11:55 | 09:42:49 |
2 | Punto Shimano-alma Team | 103 | Alexandra Amaya, Erika Saa | 06:02:36 | 04:23:15 | 10:25:51 |
3 | Tenskills-Tú Bic | 106 | Vanessa Mariño , Silvia Ulloa | 05:57:21 | 04:33:47 | 10:31:08 |
4 | Tilinas | 108 | Gabriela Diaz , Doris Duque | 06:50:33 | 04:32:42 | 11:23:15 |
5 | Cube (master Mujeres) | 403 | Priscila Encalada, Claudia Duran | 06:30:23 | 04:54:29 | 11:24:52 |
6 | Specialized Ecuador - Alfa Team | 104 | Alejandra Bejarano , Liza Obando | 07:09:54 | 05:09:55 | 12:19:49 |
7 | Adictas Al Pedal (master Mujeres) | 401 | Lorena Molina, Ana Moya | 07:21:11 | 06:10:14 | 13:31:25 |
8 | Mundo Motriz | 102 | Anagaby Molina, Jessica Viera | 08:07:00 | 06:09:17 | 14:16:17 |
9 | Tilinas | 107 | Maria Fernandez De Cordoba, Natalia Tellez | 08:19:40 | 06:05:48 | 14:25:28 |
DQ | Sprtclck/bikesolutions | 105 | Elizabeth Baldeon, Alva Jiménez | 05:57:02 | 05:24:35 | 11:21:37 |
Puesto | Equipo | Dorsal | Integrantes | Tiempo Día 1 | Tiempo Día 2 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Specialized Ecuador. | 33 | Juan Cordova , Jose Gonzalez | 03:44:38 | 02:41:32 | 06:26:10 |
2 | Team Banco Guayaquil | 74 | Benjamin Quinteros, Cristian Pita | 03:50:05 | 02:37:19 | 06:27:24 |
3 | Andalucia / Renault | 7 | Diego Carrion, Andrés Bravo | 03:44:42 | 02:44:58 | 06:29:40 |
4 | Ikiám- Autopartes Molina Racing Team. | 77 | Marco Quiñonez, Jorge Brito | 04:03:23 | 03:02:40 | 07:06:03 |
5 | Rid3 Specialized | 50 | Jonathan Hidalgo, Andrés Padilla | 04:06:27 | 03:00:07 | 07:06:34 |
6 | Team Fairis | 70 | Bernardo Vintimilla, David Jacome | 04:06:53 | 03:00:03 | 07:06:56 |
7 | Bmc X Specialized | 71 | Juan Manuel Cordova , Joaquin Castro | 04:09:00 | 03:02:21 | 07:11:21 |
8 | Team Podium | 62 | Felipe Vintimilla, Jorge Palomeque | 04:04:56 | 03:10:50 | 07:15:46 |
9 | Sucas Team | 73 | Esteban Pacheco , Fabian Peralta | 04:16:17 | 03:11:05 | 07:27:22 |
10 | Gran Motoraustro | 21 | Nicolás Merchan , Pedro Peña | 04:16:17 | 03:11:08 | 07:27:25 |
11 | Altiplano Adventure Team | 6 | Galo Manguia, Max Gomez | 04:25:32 | 03:26:05 | 07:51:37 |
12 | Los Policos | 35 | Martin Luzuriaga Moncayo, Juan Abedrabbo | 04:33:33 | 03:26:16 | 07:59:49 |
13 | Hammer Nutrition - Crank | 23 | Daniel Pesantez, Lucas Almeida | 04:23:51 | 03:41:59 | 08:05:50 |
14 | Vis Andes - Inglés Rápido | 69 | Santiago Rivera, Orfaith Rivera | 04:40:56 | 03:34:28 | 08:15:24 |
15 | Low Speed Company Ec. | 38 | Juan José Albarracin, Santiago Maldonado | 04:47:31 | 03:30:16 | 08:17:47 |
16 | Laboratorio Clinico Moderna - Inssahipa | 29 | Mateo Parreño, Luis Paredes | 04:41:18 | 03:37:53 | 08:19:11 |
17 | Complement | 11 | Santiago Sevilla, Cristian Armas | 04:53:44 | 03:26:31 | 08:20:15 |
18 | Medops Team | 53 | Jose Mantilla , Luis Velez | 04:50:43 | 03:34:18 | 08:25:01 |
19 | Cotopaxi Sobre 4000 Almacén Vasquez | 12 | Santiago Tapia, Pablo Perez | 04:44:18 | 03:43:09 | 08:27:27 |
20 | Soroche | 55 | Bernardo Crespo, Martin Dalmau | 04:55:56 | 03:32:30 | 08:28:26 |
21 | Ups Cycling | 75 | Lorena Cardenas, Milton Garcia | 04:41:08 | 03:47:52 | 08:29:00 |
22 | My Yorch | 41 | Jorge Benalcázar , Jorge Andrade | 05:13:05 | 03:29:40 | 08:42:45 |
23 | Niños Kokos | 43 | Wilson Carangui, Juan Carangui | 05:04:17 | 03:49:02 | 08:53:19 |
24 | Team Guineos | 60 | Alex Calderón , Pablo Molina | 04:52:28 | 04:06:25 | 08:58:53 |
25 | Ohana | 44 | Santiago Escobar , Adrian Vaca | 05:11:07 | 03:54:00 | 09:05:07 |
26 | Gremio Bike | 22 | Juan Alarcón, Oscar Cort | 05:20:30 | 03:49:55 | 09:10:25 |
27 | La Squadra Mtb | 28 | Daniel Corti, Manuel Novik | 05:30:17 | 03:47:19 | 09:17:36 |
28 | Bangara - Banwallet | 8 | Miguel Rivera , Daniel Arroyo | 05:34:10 | 03:55:58 | 09:30:08 |
29 | Khrono Montaña | 27 | Pablo Calero , Diego Paredes | 05:22:10 | 04:08:04 | 09:30:14 |
30 | Incas Bikers | 25 | Cristian Muñoz, Carlos Troya | 05:26:58 | 04:03:42 | 09:30:40 |
31 | Tedasa - Carpio | 63 | Alfredo Carpio, Juan Carpio | 05:37:01 | 03:54:18 | 09:31:19 |
32 | Los Mopris | 34 | Luis Antonio Lucero, Johhny Lucero | 05:28:02 | 04:05:21 | 09:33:23 |
33 | 54 Once | 3 | Marco Pita , Sebastian Mafla | 05:35:03 | 03:58:49 | 09:33:52 |
34 | 360 Bike Team 1 | 2 | Cristian Caguana , Jose Cañizares | 05:43:47 | 03:56:16 | 09:40:03 |
35 | PriMTB. | 15 | Gabriel Montalvo, Erick Mosquera | 05:23:56 | 04:17:43 | 09:41:39 |
36 | Colnatur-escarabajos | 76 | Paul Castillo, Rodrigo Diaz | 05:43:51 | 04:02:51 | 09:46:42 |
37 | Gran Cabalios | 20 | Francisco Manriquez , Jorge Donoso | 05:40:34 | 04:10:08 | 09:50:42 |
38 | Los Z2 | 37 | Jairo Jiménez, Pablo Garzón | 05:49:41 | 04:02:33 | 09:52:14 |
39 | Perros 593 | 48 | Luis Villavicencio , Eduardo Meythaler | 05:38:39 | 04:14:07 | 09:52:46 |
40 | Overtrail | 46 | Geovanny Arteaga, Daniel Cardenas | 05:57:31 | 04:04:26 | 10:01:57 |
41 | Los Primates | 36 | John Ramírez , Miguel Mesias | 05:37:13 | 04:33:37 | 10:10:50 |
42 | Finca Castillo De Altura Y Chakra Andina | 72 | Jaíme Romero , Juan Castillo | 05:42:48 | 04:33:48 | 10:16:36 |
43 | Tagaeri | 58 | Franklin Rodriguez, Juan Idrovo | 06:05:01 | 04:25:25 | 10:30:26 |
44 | 360 Bike Team | 1 | Christian Morales, Ismael Alvarez | 06:01:40 | 04:42:28 | 10:44:08 |
45 | Los Alzate | 31 | Kevin Alzate, Kevin Alzate | 06:02:08 | 04:42:54 | 10:45:02 |
46 | Brosters | 9 | Cristian Carvajal, David Pazmiño | 06:06:57 | 04:39:57 | 10:46:54 |
47 | Narvaez & Alvarez Inssurance Broker - Triana | 42 | Carlos Torres, Jose Salinas | 06:18:03 | 04:43:20 | 11:01:23 |
48 | Urku Team | 66 | Luis Rios, Max Espinoza | 06:31:36 | 04:50:43 | 11:22:19 |
49 | D&e Alliance Team | 13 | Eduardo Acosta, Diego Herrera | 06:35:22 | 04:49:37 | 11:24:59 |
50 | Los Arupos | 32 | Juan Tobar Tovar, José Yarad | 06:45:49 | 04:49:39 | 11:35:28 |
51 | Forza Bike | 16 | Lincoln Pico , David Lopez | 07:02:58 | 04:50:59 | 11:53:57 |
52 | Getfluent Team Cycling | 19 | Jaiber Albuja , Diego Albuja | 07:12:56 | 04:49:00 | 12:01:56 |
53 | Buen Morro | 10 | Joaquín Landázuri, Fabian Vallejo | 06:43:40 | 05:34:16 | 12:17:56 |
54 | Venezuela | 68 | Jimmy Diaz, Luis Ruiz | 06:58:18 | 05:25:08 | 12:23:26 |
55 | Team One | 61 | Daniel Rosales, Luis Rosales | 07:00:22 | 05:27:50 | 12:28:12 |
56 | Valar Dohaeris | 67 | Mario Sánchez, Paulo Rosero | 07:29:13 | 05:08:31 | 12:37:44 |
57 | Uanataca | 65 | Luis Sandoval , Juan Carrión | 07:30:04 | 05:15:55 | 12:45:59 |
58 | Quev Bike | 49 | Alejandro Bucheli, Rafael Rodriguez | 07:56:24 | 05:43:25 | 13:39:49 |
59 | Sosos | 56 | Yezid Jaramillo, Eduardo Naranjo | 07:49:01 | 05:54:22 | 13:43:23 |
60 | Kallpa | 26 | Juan Yepez , Francesco Torri | 07:40:08 | 06:10:05 | 13:50:13 |
61 | Hortencias Aventure Team | 24 | Carlos Falconi , Mauricio Falconi | 08:08:42 | 05:49:21 | 13:58:03 |
62 | Papus | 47 | Ivan Cardenas, Galo Espinel | 07:44:20 | 06:41:38 | 14:25:58 |
63 | ENI ECUADOR | 39 | Mauricio Villacreces, Andres Mena | 07:53:44 | 06:37:36 | 14:31:20 |
64 | Alive Team | 5 | Jose Aguilar , Irsrael Moran | 08:00:26 | 06:38:42 | 14:39:08 |
65 | Gatos Sánchez | 17 | Geovanny Sánchez , Juan Sánchez | 08:02:08 | 06:40:52 | 14:43:00 |
66 | Minions | 40 | Jose Villalobos , Juan Villalobos | 09:24:41 | 07:13:21 | 16:38:02 |
DNF | Aliothapps | 4 | Fernando Moyota, Nelson Bravo | 09:54:32 | 07:22:00 | 17:16:32 |
DQ | Team Bso | 59 | Juan Gamboa, John Mariano | 05:41:24 | 04:42:46 | 10:24:10 |
DNF | Rush-mapfre | 51 | Mesias Vizuete, David Lowndes | 08:14:23 | 04:00:14 | 12:14:37 |
DNF | Stop Deli - Bullbear | 57 | Pablo Calero, Luis Romero | 10:43:23 | 04:36:34 | 15:19:57 |
Puesto | Equipo | Dorsal | Integrantes | Tiempo Día 1 | Tiempo Día 2 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Tamayo- Padilla | 325 | Marco Padilla, Galo Tamayo | 03:55:31 | 02:58:04 | 06:53:35 |
2 | Specialized Ec | 351 | Leonardo Sánchez, Pedro Luzuriaga | 04:00:49 | 03:02:33 | 07:03:22 |
3 | Velodrom Bet | 365 | Patricio Vergara, Jose Cornejo | 04:05:38 | 03:09:21 | 07:14:59 |
4 | Team-pivot | 368 | Luis Orellana , Juan Roldan Ortiz | 04:06:19 | 03:13:24 | 07:19:43 |
5 | Specialized Cuenca | 350 | Fabian Luzuriaga, Esteban Pauta | 04:10:57 | 03:11:07 | 07:22:04 |
6 | Mekinnova - Cinemark | 364 | Santiago Davila, Daniel Narvaez | 04:26:15 | 03:20:15 | 07:46:30 |
7 | Sifizsoft - Tup Talent Group | 349 | Christian Alvarez , Paul Carranco | 04:36:44 | 03:26:30 | 08:03:14 |
8 | Tribu | 360 | Andres Sabransky, William Llerena | 04:35:54 | 03:40:28 | 08:16:22 |
9 | La Squadra | 328 | Marcelo Mora-bowen, Pedro Jose Vallejo | 04:45:34 | 03:32:41 | 08:18:15 |
10 | Lobos Ride | 331 | Jonathan Rosero , Daniel Salazar | 04:56:36 | 03:32:36 | 08:29:12 |
11 | Los Madrugadores | 333 | Francisco Correa, Diego Martinez | 04:53:47 | 03:36:59 | 08:30:46 |
12 | Madrugadores | 341 | Richard Rodriguez, Andres Muñoz | 04:57:22 | 03:42:25 | 08:39:47 |
13 | Kokos Team | 327 | Luis Alvarez, Andres Ormaza | 05:03:10 | 03:52:19 | 08:55:29 |
14 | Licrados | 329 | Gabriel Morales, Javier Segovia | 05:12:43 | 03:49:07 | 09:01:50 |
15 | Desenfrenados | 311 | Leonardo Herrera, Anibal Andrade | 05:14:47 | 03:47:26 | 09:02:13 |
16 | Los Telibles Guayaquil | 339 | Christian Mejia, Alberto Gomez | 05:18:40 | 03:49:02 | 09:07:42 |
17 | Mate Con Arepa | 343 | Augusto Silva, Juan Garcia | 05:20:47 | 03:49:46 | 09:10:33 |
18 | PriMTB | 316 | Diego Ramirez, Boris Coello | 05:11:47 | 03:58:49 | 09:10:36 |
19 | Runa Power | 348 | Ruben De La Guerra, Raul Estevez | 05:15:19 | 04:00:49 | 09:16:08 |
20 | Ecuador A Puro Pedal | 312 | Alberto Camposano, Santiago Morillo | 05:28:21 | 03:54:20 | 09:22:41 |
21 | Nico-pancho | 344 | Nicolas Palacios Cruz, Francisco Navarro | 05:14:28 | 04:13:00 | 09:27:28 |
22 | Edimca | 313 | Hector Castillo, Federico Arteta | 05:25:09 | 04:06:29 | 09:31:38 |
23 | Hammer Nutrition Ec | 321 | Juan Almeida , Pablo Mendez | 05:34:51 | 03:57:58 | 09:32:49 |
24 | Mvcr07 | 362 | Carlos Chamorro, Marcelo Vallejo | 05:24:48 | 04:08:18 | 09:33:06 |
25 | Cayomogoteam | 309 | Jose Mogollon , Marco Cayo | 05:30:43 | 04:06:37 | 09:37:20 |
26 | Hgb | 322 | Patricio Gavilanes, Hernan Gavilanes | 05:26:23 | 04:15:26 | 09:41:49 |
27 | Los Primos_2 | 338 | Fernando Sandoval, Juan Araujo | 05:24:26 | 04:35:01 | 09:59:27 |
28 | Eq3 | 314 | Marco Palacios, Pablo Duran | 05:39:48 | 04:19:51 | 09:59:39 |
29 | Bicible-azobike | 307 | Milton Naranjo, Juan Reyes | 05:50:38 | 04:09:09 | 09:59:47 |
30 | Shogun | 367 | Nicolas Fernandez, José Cevallos | 05:54:40 | 04:06:54 | 10:01:34 |
31 | Acnur | 301 | Christopher Jardine, José Vergara | 05:51:16 | 04:12:05 | 10:03:21 |
32 | Alta Cadencia. | 303 | Raúl Vallejo , Yuri Cando | 05:51:49 | 04:15:38 | 10:07:27 |
33 | Goza | 320 | Juan Ramirez , Pablo Velez | 05:49:57 | 04:37:39 | 10:27:36 |
34 | Malio Team | 342 | Francisco Gualli , Héctor Hernández | 06:10:59 | 04:21:07 | 10:32:06 |
35 | Qra Medicina Especializada | 345 | Andres Navarro Lecaro, Pedro Ricaurte | 05:58:50 | 04:39:13 | 10:38:03 |
36 | Austroauto | 305 | Leonardo Malo, Leonardo Malo | 06:08:07 | 04:37:48 | 10:45:55 |
37 | Team Salayambos 969 | 355 | Ricardo Figueroa, Alex Calderón | 06:12:43 | 04:42:41 | 10:55:24 |
38 | Team 360/audax | 354 | Mauricio Granda, Juan Andrade | 06:03:10 | 05:02:17 | 11:05:27 |
39 | Quiquines | 346 | Willian Amoroso, Freddy Amoroso | 06:22:38 | 04:47:26 | 11:10:04 |
40 | G Adventure Team | 319 | Fabricio Guzman, Santiago Jerez | 06:12:31 | 05:02:36 | 11:15:07 |
41 | Xtreme | 363 | Andres Carrera, Rodrigo Vega | 06:27:14 | 04:48:50 | 11:16:04 |
42 | Andes Adventure | 366 | Francisco Miranda, Gustavo Miranda | 07:04:06 | 04:57:01 | 12:01:07 |
43 | Espresso2go | 315 | Andres Espinosa, Benjamín Terán | 07:00:35 | 05:30:40 | 12:31:15 |
44 | Colombian Power | 353 | Jhon Jimenez , Fabio Osorio | 06:50:28 | 05:57:05 | 12:47:33 |
45 | Fullpedal | 318 | Andres Burbano De Lara, Felipe Noboa | 06:46:58 | 06:03:38 | 12:50:36 |
46 | Tejidos Anahi | 358 | Wilson Davila, Alex Davila | 07:20:46 | 05:34:52 | 12:55:38 |
47 | Volver A Ver | 361 | Guillermo Bustamante, Pablo Vargas | 07:42:49 | 05:14:26 | 12:57:15 |
48 | Idansa-agrigatapia | 323 | Santiago Villacres, Juan Gonzalez | 07:02:08 | 06:01:24 | 13:03:32 |
49 | Kiwa | 326 | Francisco Acosta, Ernesto Pinto | 07:19:17 | 05:59:22 | 13:18:39 |
50 | Team Salayambos I | 356 | Juan Vizcaíno , Johny Cabrera | 07:31:50 | 05:57:02 | 13:28:52 |
51 | The Koms. | 359 | Santiago Plazarte, Freddy Gualpa | 07:33:32 | 05:58:38 | 13:32:10 |
52 | Aquisito No Más A La Vuelta | 304 | Peter Ayarza, Ezra Ayarza | 07:50:36 | 06:02:46 | 13:53:22 |
53 | Riders | 347 | Alfonso Altamirano, David Cañas | 08:03:38 | 06:17:19 | 14:20:57 |
54 | Broscasf | 308 | Pablo Guerrero, Jorge Varela | 08:01:44 | 06:21:45 | 14:23:29 |
55 | Sonne Broker | 332 | Santiago Espinosa, Adrian Barrera | 09:02:11 | 06:02:01 | 15:04:12 |
56 | Teamrco | 357 | Damian Padilla, Javier Cabrera | 08:36:21 | 07:24:39 | 16:01:00 |
57 | B Bikers | 306 | Francisco Hurtado, Hernán Burneo | 08:57:18 | 07:44:22 | 16:41:40 |
DNF | Desafío Al Límite | 310 | Leonello Bertini, Pablo Salguero | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNF | Los Parceros | 336 | Rodrigo Diaz, Mario Vargas | 08:28:34 | 00:00:00 | 08:28:34 |
DQ | Subzero | 352 | Juan Villavicencio, Carlos Delgado | 05:30:45 | 03:40:30 | 09:11:15 |
DNF | Jamas Electricos | 324 | Nicolas Florido, Juan Palau | 09:25:25 | 00:00:00 | 09:25:25 |
DQ | Los Primos | 337 | Diego Guayamin, Jorge Lahuasi | 07:53:54 | 06:37:12 | 14:31:06 |
Puesto | Equipo | Dorsal | Integrantes | Tiempo Día 1 | Tiempo Día 2 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Specialized Hammer | 613 | Juan Córdoba Torres, Pedro Vintimilla | 04:38:15 | 03:36:59 | 08:15:14 |
2 | 200k Monsters | 601 | Cristian Armendariz, Ricardo Montalvo | 05:00:26 | 03:44:27 | 08:44:53 |
3 | Biciaventura Cycling Spirit | 603 | Hugo Gomez, Luis Pérez | 05:04:13 | 03:49:31 | 08:53:44 |
4 | Streambikes | 609 | Fernando Merino, Federico Urbina | 05:14:20 | 03:58:20 | 09:12:40 |
5 | Team Amigos Latacunga | 610 | Hernan Alvarez, Danny Torres | 05:32:40 | 04:12:25 | 09:45:05 |
6 | Expertise - Datamall | 604 | Andres Larrea, Alberto Peña | 05:36:34 | 04:17:35 | 09:54:09 |
7 | BinP | 611 | Christian Yepez Del Pozo, Santiago Cartagena | 07:03:39 | 05:30:11 | 12:33:50 |
8 | Airec | 602 | Alvaro Espinosa , Mauricio Chavez | 07:43:14 | 05:34:30 | 13:17:44 |
9 | Maestros Del Universo | 608 | Darby Parliament General, Ryan Bartlett | 07:42:51 | 06:11:32 | 13:54:23 |
10 | Los Profes | 607 | Bernard Hofmann, Timothy Chaney | 07:47:06 | 06:26:24 | 14:13:30 |
11 | Vieja Guardia | 612 | Patricio Del Pozo, Victor Herrera | 07:46:25 | 06:52:40 | 14:39:05 |
12 | La Cali | 606 | Willians Vargas, John Vargas | 09:56:55 | 06:54:48 | 16:51:43 |
DQ | Forto | 605 | Esteban Alzamora, Cesar Bahamonde | 06:17:07 | 04:14:45 | 10:31:52 |
Puesto | Equipo | Dorsal | Integrantes | Tiempo Día 1 | Tiempo Día 2 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Rider- Sportclick | 227 | Angelica Moreno , Diego Pozo | 04:19:45 | 03:16:03 | 07:35:48 |
2 | Specialized Ecuador | 221 | Javier Fiallo, Anna Torres | 04:18:33 | 03:21:20 | 07:39:53 |
3 | Ruedapink | 220 | Gabriela Villacres, Pericles Gallegos | 04:23:05 | 03:19:26 | 07:42:31 |
4 | Explorer Bet | 207 | Victoria Calisto, Martin Saenz | 04:22:49 | 03:24:53 | 07:47:42 |
5 | Lider´s | 212 | Nicole Aguirre, Stefano Cadena | 05:23:03 | 03:47:49 | 09:10:52 |
6 | Nchivados | 214 | Mauricio Arteaga , Gabriela Abad | 05:34:25 | 04:04:43 | 09:39:08 |
7 | Ulf/ Punto Bicis | 223 | Cinthya Cisneros , Marco Escola | 05:36:18 | 04:20:56 | 09:57:14 |
8 | Casa Tovar | 204 | Carolina Mora, Roberto Tovar | 05:49:55 | 04:19:55 | 10:09:50 |
9 | Haciendo Historia | 210 | Lorena Cevallos, Javier Luna | 05:50:33 | 04:20:19 | 10:10:52 |
10 | BMI Adventure Team | 215 | Daniela Regalado, Byron Troya | 06:33:11 | 03:55:10 | 10:28:21 |
11 | Team Vita | 222 | Alejandro Estrada, Melissa Figueroa | 05:58:21 | 04:33:29 | 10:31:50 |
12 | Zyklusandes | 225 | Alejandro Reyes, Micaela Places | 06:01:44 | 04:33:35 | 10:35:19 |
13 | Farmacias Pharmavida | 208 | Santiago Cordova, Martina Vivero | 06:41:44 | 04:42:34 | 11:24:18 |
14 | Galeras Team | 209 | Sandra Guerron , Carlos Diaz | 07:14:22 | 05:16:15 | 12:30:37 |
15 | Rodilla Cycling Y Tour L'équateur | 219 | Christian Carrión , Laura Montero | 07:48:59 | 04:44:29 | 12:33:28 |
16 | Huma Bikers | 226 | Milena Hernández, Xavier Yambay | 07:33:40 | 05:07:27 | 12:41:07 |
17 | Que Manera | 217 | Santiago Villalba, Grace Morales | 07:26:35 | 05:42:35 | 13:09:10 |
18 | Uno Once | 224 | Ricardo Charvet, Andrea Yánez | 07:55:41 | 05:20:00 | 13:15:41 |
19 | Martinis | 213 | Franklin Mochas, Cristina Singo | 07:41:47 | 05:57:59 | 13:39:46 |
20 | Cuanto Pongo | 205 | Francisco Castro, Carolina Tobar | 08:06:27 | 06:10:04 | 14:16:31 |
DQ | Redi - Sportique Cream | 218 | Eduardo Saavedra, Kelly Reyes | 8:50:35 | 05:27:09 | 14:17:44 |
DQ | Jaz Y Edgar / Mondent | 211 | Jazmina Cuero , Edgar Monga | 09:59:41 | 06:47:14 | 16:46:55 |
Como se indica en nuestro reglamento, para abrir una categoría se necesita tener un mínimo de 5 equipos inscritos. En este caso se unificaron las categorías Máster Mixto y Súper Máster Mixto como categoría Máster Mixtos
Puesto | Equipo | Dorsal | Integrantes | Tiempo Día 1 | Tiempo Día 2 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bicishop | 202 | Ana Salgado , José Salgado | 04:53:40 | 03:42:21 | 08:36:01 |
2 | Titanium | 514 | Katherine Camacho, Fernando Cano | 05:24:11 | 04:07:11 | 09:31:22 |
3 | Team Koo | 515 | Mauricio Cuesta, Alexa Paredes | 05:28:46 | 04:06:34 | 09:35:20 |
4 | Audax | 503 | Cristina Avila, Felipe Borja | 05:39:44 | 04:14:08 | 09:53:52 |
5 | Taxo | 511 | Christian Narvaez, Amanda Purtschert | 05:45:37 | 04:24:46 | 10:10:23 |
6 | Santa Cruz & Willier Team/ Bikes2ship | 509 | Gonzalo Pazmiño, Monse Almeida | 06:03:46 | 04:28:36 | 10:32:22 |
7 | Summit | 510 | Yolanda Reinoso, Marco Vinicio | 06:11:03 | 04:42:37 | 10:53:40 |
8 | Volkswagen | 517 | Andrea Cisneros, José Jaramillo | 06:37:55 | 04:44:27 | 11:22:22 |
9 | Team Toscana | 513 | Veronica Salgado, Philippe Cazar | 06:24:19 | 05:00:09 | 11:24:28 |
10 | Altiplano Adventure Team 2 | 512 | Nickole Padilla, Freddy Padilla | 06:42:25 | 04:45:54 | 11:28:19 |
11 | Alta Cadencia | 501 | Gabriela Maldonado, William Naranjo | 07:00:09 | 04:29:36 | 11:29:45 |
12 | Aman Fruits | 502 | Carolina Bustamante, Alberto Bustamante | 06:37:59 | 05:21:38 | 11:59:37 |
13 | Ntb-alma-laspinalegal | 506 | Adriana Morales, Nicolas Teran | 06:45:35 | 05:19:46 | 12:05:21 |
14 | Cuello De Luna Mtb | 504 | Wilson Arellano , Karina Pinto | 06:56:11 | 05:18:28 | 12:14:39 |
15 | Los Biscochos | 519 | María José Cardona, Jose Gonzalez | 07:19:37 | 05:35:32 | 12:55:09 |
1 | Martiloro (Super Master) | 802 | Santiago Gonzalez, Martha Carrascal | 07:22:48 | 05:55:13 | 13:18:01 |
16 | Ritaco | 508 | Joffre Taco Rodriguez, Rita Jaramillo | 07:34:53 | 05:55:32 | 13:30:25 |
17 | Novicompu | 505 | Susana Palacios, René Chiriboga | 07:47:42 | 06:03:03 | 13:50:45 |
DQ | Piñón Fijo | 507 | Ivan Palacios | 08:35:25 | 00:00:00 | 08:35:25 |
DQ | Tocopaxi | 516 | Juanita Garcia | 07:22:46 | 05:55:11 | 13:17:57 |
DNF | Los Hermanitos | 801 | Ernesto Cordovez, María Cordovez | 08:55:59 | 00:00:00 | 08:55:59 |
Puesto | Equipo | Dorsal | Integrantes | Tiempo Día 1 | Tiempo Día 2 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Pivot Cycles Ecuador | 904 | Felipe Carrion, Juan Donoso | 02:35:43 | 1:51:23 | 4:27:06 |
2 | Seize / Specialized | 906 | David Castro, Byron Calle | 02:41:12 | 1:58:48 | 4:40:00 |
3 | Continental - Tedasa | 902 | Juan Rodriguez, Diego Rios | 02:57:51 | 2:10:39 | 5:08:30 |
4 | Los Gringos | 903 | Steven Hurtado, Jon Gross | 06:37:21 | 04:13:25 | 10:50:46 |
5 | Tons | 905 | Byron Amores, Pablo Egas | 07:00:16 | 04:51:08 | 11:51:24 |