Luego de un recorridido divertido y retador, con una duración máxima de 2H05 para la categoría RETO (Damas y Varones), y 1H35 para familias. Les presentamos las clasificaciones oficiales de la primera pista de Rumbo Aventura 2023.
Tiempo máximo para realizar la pista 2H05. Se resta un punto por cada mínuto o fracción pasada del tiempo máximo de carrera
Puesto | Participante | PC's | Puntos | Tiempo | Penalidad | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Almeida | 18 | 118 | 2:05:07 | -1 | 117 |
2 | Nina Arguello | 15 | 95 | 1:58:43 | 95 | |
3 | Andrea Aguirre | 13 | 84 | 1:56:25 | 84 | |
4 | Paz Cornejo | 13 | 77 | 2:00:26 | 77 | |
5 | Patricia Amaya | 12 | 65 | 2:07:37 | -3 | 62 |
6 | Indira Burgos | 11 | 51 | 2:05:27 | -1 | 50 |
7 | Tamara Sánchez | 9 | 40 | 1:57:49 | 40 |
Tiempo máximo para realizar la pista 2H05. Se resta un punto por cada mínuto o fracción pasada del tiempo máximo de carrera
Puesto | Participante | PC's | Puntos | Tiempo | Penalidad | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Munchmeyer | 26 | 166 | 1:53:30 | 166 | |
2 | Luis Flores | 20 | 127 | 2:03:57 | 127 | |
3 | Roberto Villacis | 19 | 123 | 1:56:19 | 123 | |
4 | Felipe Zambrano | 19 | 119 | 2:00:27 | 119 | |
5 | Yamil Simon | 17 | 113 | 2:03:30 | 113 | |
6 | Oscar Alvarez | 16 | 109 | 2:09:02 | -5 | 104 |
7 | Felipe Sandoval | 15 | 103 | 1:54:59 | 103 | |
8 | Francisco Navarro | 15 | 106 | 2:08:35 | -4 | 102 |
9 | Pedro Cruz | 16 | 100 | 2:01:41 | 100 | |
10 | Alejandro Zabala | 14 | 94 | 2:02:05 | 94 | |
11 | Gustavo Noboa | 16 | 93 | 1:57:58 | 93 | |
12 | Cesar Borja | 14 | 88 | 2:00:04 | 88 | |
13 | Rómulo Soliz | 16 | 91 | 2:10:43 | -6 | 85 |
14 | Pablo Ramos | 15 | 78 | 1:39:16 | 78 | |
15 | Marlon Yanchapaxi | 14 | 78 | 1:57:27 | 78 | |
16 | David Ilimba | 14 | 78 | 2:02:37 | 78 | |
17 | Matias Iriani | 14 | 75 | 1:31:57 | 75 | |
18 | Oscar Cortes | 11 | 69 | 2:07:37 | -3 | 66 |
19 | Andrés Brito | 12 | 62 | 1:59:08 | 62 | |
20 | Francisco Rojas | 9 | 43 | 1:56:41 | 43 | |
21 | José Iturralde | 6 | 27 | 2:01:24 | 27 |
Tiempo máximo para realizar la pista 1H35. Se resta un punto por cada mínuto o fracción pasada del tiempo máximo de carrera
Puesto | Equipo | PC's | Puntos | Tiempo | Penalidad | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraggati | 13 | 73 | 1:28:13 | 73 | |
2 | Prana | 12 | 71 | 1:24:55 | 71 | |
3 | Rperalta | 13 | 70 | 1:29:41 | 70 | |
4 | Expertise - La Haus | 12 | 68 | 1:33:05 | 68 | |
5 | Ironhorses Huma Bikers | 9 | 46 | 1:30:48 | 46 | |
6 | El Cómo Le Ponemos | 12 | 68 | 2:01:16 | -27 | 41 |
7 | Politekarios | 8 | 40 | 1:26:56 | 40 | |
8 | Veyo | 9 | 39 | 1:15:43 | 39 | |
9 | Cabrera-Salcedo | 8 | 36 | 1:25:26 | 36 | |
10 | Los Tigretasticos | 8 | 37 | 1:37:07 | -3 | 34 |
11 | Alpha Cross | 8 | 33 | 1:30:08 | 33 | |
12 | Airec | 10 | 49 | 1:55:49 | -21 | 28 |
13 | Los Barba | 6 | 34 | 1:53:23 | -19 | 15 |
14 | Los Farma | 4 | 14 | 1:20:15 | 14 | |
15 | Gamines | 2 | 8 | 1:06:51 | 8 |