Tras una carrera explosiva en las playas de Chicpipe, realizada el 9 de marzo del 2024. 

Presentamos los resultados del Xterra Saludsa 2024

 

Juvenil Femenino

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 1 01:31:48,66 ALEJANDRA  PROAÑO GUERRERO
2 2 02:55:00,00 MARTINA  ALVARADO CABRERA

Juvenil masculino

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 107 01:18:43,74 NICOLAS  JESUS  QUEZADA  LUCERO
2 101 01:20:04,40 AMADEO JOSUE COFRE IZA
3 106 01:23:45,98 WILLIAMS DAMIAN COFRE IZA
4 104 01:31:34,94 MATEO  ESTEBAN ARCOS RIVAS
5 103 01:50:34,93 JOSUE  GUAMAN 
6 105 01:51:08,90 PABLO JOAQUIN SAAVEDRA GOMEZCOELLO
7 102 01:54:59,66 CAMILO  SEBASTIAN CULQUI  ALARCON

Damas 18 a 29 años

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 11 01:44:14,38 ANA ISABEL GALARZA MARTINEZ
2 12 01:54:47,52 MANUELA  BASTIDAS CARRERA
3 15 02:05:37,83 SHARON GABRIELA ORTIZ CASTELLANOS
4 13 02:17:27,66 NICOLE ESTEFANIA GARCIA ALVARO
5 14 02:19:40,00 PAOLA ALEXANDRA  MONTES DE OCA NÚÑEZ

Damas 30 - 39 años

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 34 01:48:59,30 JOHANNA  GABRIELA VALLEJO YUPA
2 32 01:50:08,36 FERNANDA  SANDOVAL 
3 31 01:53:23,97 ALEJANDRA PRISCILA  BORJA BORJA
4 35 01:53:43,59 STEPHANIE ROXANA  MORENO CORDERO
5 36 02:04:24,96 VANNY ELAINE ALVAREZ ANDRADE 
6 33 02:16:18,47 INGRID GABRIELA CHANGO JÁCOME

Damas 40 - 49 años

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 53 01:28:37,60 DANIELA MARÍA GUAMAN MERCHAN
2 52 01:35:54,77 CANELA  GIANATELLI  
3 58 01:50:40,40 VANESSA  VILLA GRANDES
4 59 01:56:15,34 DELIA ALEXANDRA BELTRAN BENALCAZAR
5 56 02:00:34,27 MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ  AROCA
6 55 02:14:54,72 GRIMANESA   RIVAS VERA 
7 54 02:17:54,46 DIANA CRISTINA GONZALEZ JARAMILLO
8 51 02:19:27,30 ISABEL  AVILA  RODAS
9 57 02:38:52,80 PAMELA VANESSA RIOS GONZALEZ
10 602 02:55:00,00 SONIA PATRICIA GÓMEZ CHÁVEZ 

damas 50 +años

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 81 01:56:49,84 ELENA MONSERRATH JERVES HERMIDA
2 82 02:06:20,72 MARGARITA ROSA ARIAS VEGA
3 83 02:09:34,89 RITA ANGELICA ACUÑA ARTEAGA

Varones 18-29 años

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 217 01:20:10,00 XAVIER ALEJANDRO ORDONEZ  CORDERO
2 220 01:23:14,75 JOSE ANTONIO POVEDA DUQUE
3 201 01:29:45,02 ANDRÉS SEBASTIÁN SALAZAR JÁCOME
4 222 01:31:44,48 ALLAN JOEL RUBIO TIRCIO
5 218 01:31:48,07 EMILIANO  CARRERA BRAVO
6 208 01:33:43,09 GALO ANTONIO SARMIENTO CEDEÑO
7 202 01:33:50,25 ANDY JAVIER IZA AREQUIPA
8 205 01:34:36,10 DANIEL SEBASTIÁN BRAVO ORTIZ
9 210 01:37:42,31 JOSUE DAVID SANCHEZ PALACIOS
10 213 01:37:51,50 LUIS EMILIO MUÑOZ GÓMEZ 
11 206 01:40:18,74 FABIÁN ESTEBAN NEIRA ORELLANA
12 214 01:42:14,19 PABLO ANDRÉS  REINOSO  AGUIRRE 
13 215 01:47:33,26 SERGIO  GUERRERO HERNÁNDEZ
14 216 01:48:33,16 VICTOR MAURICIO SANDOVAL MOREJON
15 221 01:51:00,75 JOSE MANUEL BERMÚDEZ MURILLO
16 204 01:52:32,04 CRISTOFER  ADRIAN CANDO CANDO
17 207 01:56:38,84 FRANCISCO JAVIER LEÓN TOSCANO
18 209 02:00:54,54 JOSÉ  LUIS CHAVEZ NOBOA
19 212 02:07:12,43 LUIS EDUARDO GARCIA COSTA
20 203 02:17:13,04 BRIAN EDWARD SANDOVAL MOREJON
  211 DNS KEVIN  ALEXANDER JARAMILLO GUZMÁN
  219 DNS MATIAS ALEJANDRO VERDEZOTO 
  223 DNS ALEXANDER BENJAMIN WASBRON PLUA

varones 30 - 39 años

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 312 01:15:12,41 DENNIS MARTIN ORTIZ  VASQUEZ 
2 343 01:15:42,49 PAULO  MANTILLA 
3 338 01:15:59,30 YANKUAM  ESCOBAR 
4 308 01:20:28,88 CRISTIAN RAUL ARMAS USCATEGUI
5 316 01:24:31,36 FRANCISCO  NOBOA 
6 307 01:25:46,54 CHRISTIAN  EDUARDO  BONILLA ALOMIA
7 310 01:26:40,20 DAVID DAVID CARPIO BUENO
8 315 01:27:17,01 FRANCISCO  XAVIER  GARCÍA  BUSCIA
9 303 01:30:45,29 ÁNGEL  ANTONIO GUERRERO ANCHUNDIA
10 332 01:31:23,41 PABLO  GARCÉS SANTANDER 
11 335 01:31:28,44 ROBERTO ESTEBAN STEAD GUERRON
12 302 01:32:28,75 ALVARO JOEL TOMALA LIMON
13 314 01:34:54,14 FAUSTO ANDRÉS  OCHOA CRESPO
14 324 01:36:15,86 JUAN JOSE MOSCOSO FONSECA
15 331 01:37:03,60 PABLO LEOPOLDO ABAD AMBROSI
16 306 01:38:19,27 CARLOS ANDRES ROMERO SALAZAR
17 342 01:39:30,82 MARCIO SEBASTIAN PALACIOS CARDENAS
18 333 01:42:31,27 PAUL ANDRES SERRANO PICON
19 301 01:44:01,78 ALEXIS  DAVID  RUALES  ESCALANTE 
20 313 01:44:25,18 ERICK RENATO SERRANO FERNÁNDEZ DE CORDOVA
21 319 01:46:01,43 JAIME GEOVANNY SEGARRA CASTRO
22 337 01:46:19,87 WILLIAM  PATRICIO SAQUI FLORES
23 323 01:47:50,40 JUAN SEBASTIAN AVILA JIMENEZ
24 327 01:47:57,33 MARCELO LEONARDO SEMBLANTES VÉLEZ
25 330 01:49:20,40 PABLO  SEBASTIAN  AYALA  GUAYASAMIN 
26 339 01:50:10,43 JAIME  FERNANDO  GARCIA  RODRIGUEZ 
27 309 01:50:22,00 DANIEL ANDRES CRESPO IÑIGUEZ
28 311 01:51:16,06 DAVID OSWALDO VILLAMAR RIZZO
29 340 01:51:44,24 EDISON JAVIER MURMINACHO CHIPANTASIG
30 304 01:52:28,25 ANGEL GABRIEL JARAMILLO ALCÁZAR
31 229 01:53:04,98 DANIEL ALEXANDER ESCOBAR VILLAGÓMEZ
32 320 01:53:19,34 JONATHAN RICARDO CAIZA CLAVIJO
33 328 01:56:49,70 MIGUEL ALEJANDRO  MONCAYO GUERRERO
34 326 01:57:01,81 LUIS EDUARDO ASANZA ALVIA
35 317 01:57:17,85 GALO  FERNANDO RODRIGUEZ VILLACRESES
36 341 01:57:28,76 HERNÁN  MATEO ORELLANA PALACIOS
37 322 02:08:15,51 JOSE  SILVA 
38 329 02:21:27,39 NEFTALI ENRIQUE VILLENA GILBERT
39 334 02:40:26,89 RICARDO  HUMBERTO MIRANDA LÓPEZ
  321 DNS JOSÉ CRISTOBAL  GORDÓN  POSLIGUA
  318 DNS HENRY LEONARDO RIVERA PAREDES
  325 DNS LEONARDO DANIEL MALO CORDOVA
  305 DNS ANDRES  CARDENAS 
  516 DNS ALEJANDRO REQUELME REQUELME 
  227 DNS HENRY  REMACHE 
  421 DNS EDDY  MIRANDA 
  224 DNS FREDDY  PROCEL VARGAS
  226 DNS GREGORY ALEJANDRO NEACATO VILLACÍS
  336 DSQ SEBASTIAN  FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES

Varones 40 - 49 años

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 420 01:18:19,58 ANDRES FELIPE CRUZ 
2 404 01:18:53,64 DAVID RAFAEL PALACIOS PEÑA
3 413 01:34:05,39 LUIS DANIEL SEGARRA VANEGAS
4 406 01:34:43,73 EDUARDO   LOPEZ 
5 417 01:35:28,55 RICHARD RAUL CASTILLO CARRION
6 409 01:39:10,62 GUSTAVO ADOLFO BORJA PERUGACHI
7 414 01:41:23,32 MARCO ANTONIO ARÉVALO GARCÍA
8 410 01:42:19,46 HECTOR VIRGILIO CRESPO GAVILANEZ
9 412 01:42:20,14 JORGE LUIS PAEZ  ABAD
10 401 01:43:58,25 CÉSAR AUGUSTO ALVARADO AYALA
11 403 01:47:47,38 CRISTIAN FERNANDO ZAPATA VASQUEZ
12 415 01:48:20,12 MARCO ANDRÉS ÁVILA RODAS
13 416 01:50:27,92 OMAR  MARCELO TOAPANTA ZAPATA
14 228 01:51:59,23 EDWIN XAVIER ALBAN JARAMILLO
15 419 01:54:21,98 MARCO  DIEZ 
16 402 02:00:28,70 CHRISTIAN ALBERTO ALVARADO AYALA
17 408 02:02:06,53 FERNANDO ENRIQUE PAZMIÑO MONTEALEGRE
18 418 02:03:11,37 RONALD  GUSTAVO  PEÑAFIEL  GUAYAQUIL 
19 405 02:04:00,23 DIEGO  FERNANDO  CASTRO  SOTOMAYOR 
20 407 02:15:54,08 FAUSTO PAÚL VIZUETE OÑATE
  411 DNS JORGE DAVID LASSO MUÑOZ
  225 DNS ANDRES MIGUEL FLORES ALVARADO

varones 50 +años

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 502 01:29:04,13 CARLOS  RAUL MORALES RUIZ
2 507 01:35:18,26 MARCO ADRIAN PALACIOS ORDOÑEZ
3 505 01:36:10,68 JAVIER CRISTOBAL CORDERO LOPEZ
4 512 01:41:10,08 ANGEL   VINICIO PÁEZ ECHEVERRÍA
5 510 01:42:00,76 VICENTE ALBERTO GARCIA VARGAS
6 506 01:44:50,06 LUIS GERMAN MUÑOZ BEDOYA
7 515 01:46:08,49 GABRIEL ARNOLD SANCHEZ MACIAS
8 501 01:47:52,24 AUGUSTO HUMBERTO ARIAS VEGA
9 511 01:48:28,18 KLEBER PATRICIO SOTO MOSQUERA
10 509 01:50:18,12 SEBASTIÁN  SEBASTIAN  ASTUDILLO  CORDERO 
11 514 01:51:05,72 YURI  PALOMEQUE LUNA 
12 508 01:51:27,65 SANTIAGO MORONI ANDRADE MENA
13 513 02:06:29,33 ALEX  FRÍAS  ZUBERBUHLER
14 504 02:22:00,69 IRWIN MANUEL GOMEZ BENAVIDES
  503 DNS GUIDO  HERNAN  GALINDO  CAJIAO

Postas abiertas 2 participantes

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS EQUIPO
1 604 01:23:17,51 PAÚL TEODORO VÉLEZ BARZALLO PODIUM 2
1 604 01:23:17,51 PEDRO  VÉLEZ DÁVALOS  PODIUM 2
2 605 01:35:36,39 GEOVANNY GEOVANNY BARRETO SIGUA TEAM UCUENCA
2 605 01:35:36,39 PATRICIA   TORRES  TEAM UCUENCA
3 606 01:37:18,67 JUAN SEBASTIÁN ORTIZ DE JANON TRI EQ
3 606 01:37:18,67 ISABEL  ORTIZ CERDA TRI EQ
4 603 02:00:59,27 JUANA CATALINA DÁVALOS MOLINA PODIUM 1
4 603 02:00:59,27 JOSÉ ANTONIO  VÉLEZ DÁVALOS  PODIUM 1
5 601 02:13:14,41 STEPHANIE CAROLINA MARURI ORTIZ EN CONFIANZA
5 601 02:13:14,41 ROSITA  MARURI  EN CONFIANZA
  607 DNS DENNIS  CÓRDOVA 1  CORDOVA TEAM
  607 DNS DENNIS  CÓRDOVA 2  CORDOVA TEAM

Postas abiertas 3 participantes

 

POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS EQUIPO
1 662 01:16:50,34 CRISTIAN  PROAÑO  HERMANOS ENDERICA SALGADO
1 662 01:16:50,34 PATRICIA ALEXANDRA GUERRERO COELLO HERMANOS ENDERICA SALGADO
1 662 01:16:50,34 GABRIEL  LEÓN  HERMANOS ENDERICA SALGADO
2 658 01:20:25,96 OSWALDO ANTONIO MOLINA SEGOVIA O&K
2 658 01:20:25,96 FRANCISCO   MACÍAS  O&K
2 658 01:20:25,96 DAMIAN   ASTUDILLO  O&K
3 664 01:20:34,05 DANILO SEBASTIÁN VELASTEGUI  USFQ 1
3 664 01:20:34,05 WILLIAM RODRIGO ROBALINO  USFQ 1
3 664 01:20:34,05 NARIA BELEN VILLALBA USFQ 1
4 703 01:20:42,08 JOSE OCHOA ESMA 1
4 703 01:20:42,08 MARCELO PICO ESMA 1
4 703 01:20:42,08 DANNY VARGAS ESMA 1
5 667 01:21:30,28 GALO DANIEL CALAPAQUI GONZALES ESMA 3
5 667 01:21:30,28 CARLOS  YANEZ  ESMA 3
5 667 01:21:30,28 OSCAR  CAMPAÑA  ESMA 3
6 653 01:23:07,26 JUAN DIEGO DIEGO ANDRADE CRESPO EQ3
6 653 01:23:07,26 JUAN MARTIN  ANDRADE  EQ3
6 653 01:23:07,26 FELIPE JOSE  ANDRADE  EQ3
7 655 01:23:27,21 MICHAEL  ARIAS  ESMA 4
7 655 01:23:27,21 WILLIAM  CHICAIZA  ESMA 4
7 655 01:23:27,21 BRYAN  SINCHIGUANO  ESMA 4
8 654 01:23:27,51 JOHAO ADRIAN ALOMOTO ABAD ESMA 2
8 654 01:23:27,51 WILMER  IZA  ESMA 2
8 654 01:23:27,51 SAIM  HERRERA  ESMA 2
9 652 01:25:01,74 JORGE RENE CABALLERO ROMERO CELEC COCA CODO SINCLAIR
9 652 01:25:01,74 JACINTO  PUJOTA  CELEC COCA CODO SINCLAIR
9 652 01:25:01,74 ADRIAN  ICAZA  CELEC COCA CODO SINCLAIR
10 702 01:28:09,78 EMILIANO JOSUE CULQUI ALARCON CLUB HES 2
10 702 01:28:09,78 MARTINA  QUIZHPE  CLUB HES 2
10 702 01:28:09,78 NICOLE  MONTALVO  CLUB HES 2
11 651 01:29:00,90 SOFIA MONSERRATH PALACIOS JERVES ALIADOS INCÓGNITOS
11 651 01:29:00,90 PETHER ANDERSON ALAVA LUCAS  ALIADOS INCÓGNITOS
11 651 01:29:00,90 PRISCILA   JARA BERMEO ALIADOS INCÓGNITOS
12 663 01:31:53,28 JOSE XAVIER YEPEZ RUEDA USFQ 2
12 663 01:31:53,28 MARTIN JARRIN ALEJANDRO RAMIREZ USFQ 2
12 663 01:31:53,28 CHRISTOPHER  MORENO  USFQ 2
13 660 01:39:22,76 PABLO DAMIÁN  PESANTEZ AYABACA AYABACA  TEAM UCUENCA
13 660 01:39:22,76 RONNY RICARDO   ALEJANDRO PASPUEZAN  TEAM UCUENCA
13 660 01:39:22,76 JENNY MARIBEL   GAVILANES ESPINOZA   TEAM UCUENCA
14 659 01:44:22,48 PAUL WENCESLAO LOAYZA REYES TEAM ROLO
14 659 01:44:22,48 YASMIN . ROLO COTO TEAM ROLO
14 659 01:44:22,48 EDWIN  AMAYA  TEAM ROLO
15 665 01:44:37,95 JOSÉ BOLIVAR VANEGAS DELGADO HES SURVIVOR
15 665 01:44:37,95 IVONNE  MONTALEZA  HES SURVIVOR
15 665 01:44:37,95 JESUS OMAR MONTESUMA  GOMEZ HES SURVIVOR
16 230 01:49:42,32 IAN HINOJOSA TEAM 1
16 230 01:49:42,32 MARCELO PAREDES TEAM 1
16 230 01:49:42,32 MATHIAS NARVAEZ TEAM 1
17 661 01:52:08,78 RUBEN DARIO LOAIZA MUÑOZ UNILAAR
17 661 01:52:08,78 VICTOR  CHANGSAN FUENTES  UNILAAR
17 661 01:52:08,78 FERNANDO  LOAIZA  UNILAAR
18 656 01:57:32,82 EDUARDO  CABEZAS  FARMACIAS MIA-NARS
18 656 01:57:32,82 PAULA  OCHOA  FARMACIAS MIA-NARS
18 656 01:57:32,82 NICOLLE  RODRIGUEZ  FARMACIAS MIA-NARS
19 657 02:07:54,00 MÓNICA  ELIZABETH OREJUELA PUENTE MODP
19 657 02:07:54,00 DAVID   PEÑAHERRERA   MODP
19 657 02:07:54,00 DAVID  PUGA  MODP
20 666 02:11:16,08 MARTINA MARÍA CASTELBLANCO PEREZ TRILLIZOS
20 666 02:11:16,08 JOSE IGNACIO CASTELBLANCO ZAMORA TRILLIZOS
20 666 02:11:16,08 JOSE IGNACIO  CASTELBLANCO  TRILLIZOS
  701 DNS ANDRES JESUS GONZALEZ URDANETA CLUB HES 1
  701 DNS MARCO ANDRES  RIOS BRAVO  CLUB HES 1
  701 DNS EMILY GISELLE  BRITO SANCHEZ  CLUB HES 1

Cargando..