Resultados 2025

Resultados 2025

Resultados Carrera de trail 6K

TRAIL DAMAS 18 A 29 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 601 00:37:02,00 CAMILA FLORENCIA SALAS CORDERO
2 639 00:43:52,44 ANDREA MICHELLE TORRES CABRERA
TRAIL DAMAS 30 A 39 AÑOS
POS BIB ORDEN LLEGADA
TIEMPO
NOMBRES APELLIDOS
1 605 00:34:16,50 DIANA MARCELA ULLOA JIMENEZ
2 609 00:36:28,76 EVELYN DAYANA CHACA ARMAS
3 607 00:37:22,00 KATHERINE MARCELA URIGUEN  CORREA
4 603 00:42:39,94 EVELYN  SOFÍA VALLEJO  REYES
5 602 00:46:36,27 DANIELA ISABEL RIVAS IZQUIERDO
6 608 00:48:19,03 SHARON GABRIELA ORTIZ CASTELLANOS
7 604 01:00:58,82 DIANA ALVARADO
  606 DNF LISSETTE  ALEXANDRA AREVALO AGUILAR
TRAIL DAMAS 40 A 49 AÑOS
POS BIB ORDEN LLEGADA
TIEMPO
NOMBRES APELLIDOS
  612 DNS ANDREA FREIRÉ MATA FREIRÉ MATA
  610 DNS ANA CRISTINA ALMEIDA CASTRO
TRAIL VARONES 18 A 29 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 619 00:24:34,00 ALEXI PATRICIO PONCE MERO
2 614 00:26:37,00 JORGE  VINICIO GUIÑANZACA  CHIMBAY
3 618 00:30:58,49 JAVIER  ANDRÉS MANZABA  BARRERA
4 615 00:31:07,95 MICHAEL MARTILLO CORREA
5 613 00:34:52,98 JORGE ARTURO LOAIZA ARIAS
6 640 00:40:41,87 PABLO  GONZALO CALDERÓN  SALAS
7 620 00:55:30,83 ISRAEL  LEONEL AVILA LLERENA
8 617 00:55:34,06 JEAN PIERO ALAVA CANTOS
9 641 00:57:52,64 GINO  FABRICIO CALDERÓN  SALAS
TRAIL VARONES 30 A 39 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 624 00:40:24,79 CHRISTIAN ENRIQUE ZAMORA TUBAY
2 623 00:41:00,30 JAIRO ESTEBAN REVELO PACHECO
3 621 01:00:59,25 EMILIO IZA
  642 DNS JERRY RAUL ROBALINO CARRIEL
  622 DSQ JUAN FERNANDO VANEGAS  LEÓN
TRAIL VARONES 40 A 49 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 632 00:25:37,00 FABIÁN  WLADIMIR ARTEAGA CHACHA
2 645 00:34:20,00 VÍCTOR  HUGO RODRIGUEZ  DELGADO
3 630 00:35:50,06 JHONNY ENRIQUE TUMBACO CAMPOZANO
4 627 00:38:18,47 GALO JEANPIER ROBAYO LOPEZ
5 629 00:44:09,80 LUIS OSWALDO JACOME ZURITA
  631 DNS LUIS  ALFREDO JARRIN  CRUZ
TRAIL VARONES 50+ AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 636 00:27:14,38 FRANKLIN GUSTABO BUCHELI GARCÍA
2 638 00:36:02,00 JACINTO RAUL CASTILLO GUALOTO
3 634 00:46:39,39 FREDY  FERNANDO AGUILAR MORA
  635 DNS JUAN CARLOS DE LA HOZ VIÑAS
  637 DNS ESTEBAN LEÓN
  643 DNS HUGO QUINTANA
  644 DNS MARIO MORTOLA

Resultados triatlón 2025

DAMAS 18 A 29 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 102 01:46:13,74 KRUZCAYA KARELYS VACA MORALES
2 104 02:05:56,33 DIANA  FLORICELDA VARAS BRIONES
3 101 02:18:37,07 ANA GABRIELA SANDOVAL  TUQUERRES
  103 DNS DANNA  YHAMILEE AMBROSI ORTIZ

 

DAMAS 30 A 39 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 116 01:18:34,77 ELIZABETH MARIA BRAVO IÑIGUEZ
2 114 01:47:23,11 MICHELLE UBILLUZ
3 111 01:47:36,43 BELEN JACQUELINE LOPEZ LOPEZ
4 118 01:52:05,10 EVELIN TATIANA GUARANDA JARAMILLO
5 110 01:55:46,49 LISSETTE  ESTEFANÍA LÓPEZ ALTAMIRANO
6 117 01:58:50,77 KEILY JACQUELINE QUELAL MORAN
7 112 02:05:09,82 ANDREA CAROLINA MEDINA CRUZ
8 108 02:11:01,86 ANDREA CRISTINA BRAVO AGUILAR
9 105 02:14:04,47 MARÍA  BELÉN ASTUDILLO  CASTRO
10 109 02:19:09,99 ALEXANDRA NATALIA ESTRELLA ANDRADE
11 119 02:43:40,85 ANABELA MIRANDA BURGOS
12 106 02:49:48,33 GABRIELA ALEXANDRA QUISIGÜIÑA RAMIREZ
  107 DNS MARIA FERNANDA CHAVEZ CAMPUZANO
  113 DNS KAREN AZUCENA CALDERON  ESPINALES
  115 DSQ MALENA GABRIELA MIRANDA QUINDE
DAMAS 40 A 49 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 121 01:35:00,63 CANELA GIANATELLI
2 122 01:45:35,14 ALEXANDRA ELIZABETH BERNAL ROSAS
3 120 01:54:46,87 MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ  AROCA
4 128 02:01:33,17 SANDRA  ELIZABETH MUÑOZ ONTANEDA
5 123 02:02:06,00 MARIANA ROCIO UBILLA GAVILANES
6 124 02:16:14,22 DOMENICA  FERNANDA MENESES QUEVEDO
7 125 02:16:53,91 RUTH ROCÍO ROSERO MACÍAS
8 126 02:21:41,88 NADIA VERÓNICA ALARCÓN MAZÓN
9 512 02:31:44,90 SOFIA VALENTINA DELGADO AUMALA
10 127 02:50:26,32 ALEJANDRA LOAYZA
DAMAS 50+ AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 129 02:05:11,24 MARGARITA ROSA ARIAS ARIAS
2 130 02:13:26,09 EVELYN KARINA SUNTAXI LUGMAÑA
3 131 02:17:33,76 MARJORI SILVANA VARGAS CISNEROS
VARONES 18 A 29 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 160 01:10:46,17 GABRIEL ANDRES TERÁN CARVAJAL
2 169 01:11:55,68 MARTÍN  EDUARDO CASTRO BRAVO
3 139 01:18:00,29 PETHER  ANDERSON ALAVA LUCAS
4 168 01:20:11,08 MILTON EDUARDO CHAMORRO TELLO
  171 01:24:54,36 GARY QUISHPE ORMAZA
5 166 01:27:43,95 CRISTOFER  ADRIAN CANDO CANDO
6 285 01:28:23,27 DIEGO ROSSDAN BENAVIDES VEGA
7 170 01:30:20,31 FRANCISCO TERAN VILLACIS
8 137 01:32:59,37 ERICK ALEXANDER QUIÑONEZ ZAMBRANO
9 135 01:36:08,13 SEBASTIAN  MATHEUS ORTIZ YELA
10 167 01:36:33,78 OSWALDO ANTONIO MOLINA SEGOVIA
11 134 01:37:45,91 ESTEBAN  ADRIAN BARRIGA  PICO
12 172 01:37:53,79 ANTHUA CUEVA NOGUERA
13 142 01:38:01,21 SANTIAGO JOEL CHAVEZ MEJIA
14 132 01:38:45,88 JUAN FERNANDO POZO REASCOS
15 151 01:46:34,35 MARIO ALEXIS CUENCA  ARTEAGA
16 165 01:46:51,71 JAVIER  SEBASTIAN GARCIA QUIROLA
17 158 01:47:17,28 DAVID  ISRAEL SANDOVAL  VARGAS
18 155 01:47:18,14 JORGE  LUIS CALDERON  RODRÍGUEZ
19 294 01:47:52,25 ISRAEL MARURI
20 154 01:48:30,47 CHRISTIAN  JAVIER SIAVICHAY GOMEZ
21 152 01:49:56,54 SEBASTIAN ALFREDO BARBA PAREDES
22 529 01:51:30,34 DANIEL PINARGOTE PINARGOTE
23 143 01:52:49,60 MIGUEL ALEJANDRO MORETA LANDETA
24 141 01:53:08,93 LUIS EDUARDO GARCIA COSTA
25 144 01:56:30,80 FRANCISCO ANDRES LASCANO JIMENEZ
26 164 01:58:33,93 RAFAEL ANDRES VARGAS DÍAZ
27 149 02:09:45,78 VICENTE GABRIEL CHIMARRO GARCIA
28 153 02:17:25,91 BRYAN ANDRES CARDENAS  SERRANO
30 148 02:18:10,27 IVÁN ALEXANDER CORDERO TIPÁN
31 146 02:19:00,78 DANIEL  ISAAC CUJILAN  MANZABA
32 286 02:25:22,65 JUAN  FERNANDO CALDERÓN PÁEZ
33 140 02:31:21,58 RAUL BAQUE ALAVA
  161 DNF RODRIGO CASTELBLANCO IZQUIERDO
  147 DNF JUAN MATEO ENRIQUEZ VELASCO
  163 DNF MATEO ISAAC MENDOZA CHAMORRO
  133 DNF JUAN CARLOS ARELLANO CEVALLOS
  150 DNF KEVIN ALEXANDER PIHUAVE DEL ROSARIO
  286 DNS JUAN  FERNANDO CALDERÓN PÁEZ
  136 DNS GUSTAVO BRYAN LANDAZURI MENOSCAL
  138 DNS DIEGO JOSSUE SOTOMAYOR  ALVEAR
  156 DNS ROBERT ANDRES ROMAN REVELO
  157 DNS JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ MURILLO
  159 DNS EMILIANO ADOLFO CARRERA BRAVO
  284 DNS EDISON  VINICIO CAMPOZ  VILLACRES
VARONES 30 A 39 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 193 01:14:46,30 JAIME GERARDO TAPIA SALAMEA
2 293 01:25:14,78 PAULO MANTILLA
3 208 01:25:17,83 CHRISTIAN  EDUARDO BONILLA ALOMIA
4 201 01:28:30,65 LUIS DAVID CARPIO BUENO
5 188 01:29:33,68 JIMMY JOHN ZUNINO ORTEGA
6 192 01:30:52,38 PEDRO ABRAHAM COSTALES ROMERO
7 214 01:31:21,11 CLAUDIO GEOVANNY GUARTAN AYORA
8 215 01:32:58,97 ALVARO JOEL TOMALA LIMON
9 222 01:34:46,60 ANGEL  ANTONIO GUERRERO ANCHUNDIA
10 175 01:35:33,82 EDUARDO CABEZAS
11 207 01:37:26,68 FREDDY  LUIS CARPINTERO LEMA
12 223 01:37:41,10 JORGE PULLES NAVARRETE
13 182 01:39:10,33 LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ GARRIDO
14 216 01:40:23,01 ANDRES STALIN SANCHEZ CRUZ
15 197 01:41:24,01 WILLIAM  PATRICIO SAQUI FLORES
16 287 01:41:27,29 JONATHAN MARCELO MORENO MAINATO
17 205 01:42:12,08 CARLOS ALBERTO ALDANA CHANATAXI
18 176 01:44:56,75 JOSE JULIÁN SILVA LEON
19 191 01:45:01,74 HENRY FRANCISCO GUACHAMIN YELA
20 198 01:47:13,39 OSWALDO  ANDRÉS CONTO ANDRADE
21 202 01:48:06,07 DAVID ANTONIO BRITO IMBAQUINGO
22 224 01:48:07,51 JAIME  FERNANDO GARCIA  RODRIGUEZ
23 178 01:48:39,13 MARCELO SAMANIEGO
24 210 01:49:08,43 FRANKLIN SANTIAGO SALAZAR SANTANA
25 181 01:49:52,83 PEDRO SEBASTIÁN RODRIGUEZ ARCE
26 219 01:50:06,69 ALEXANDER HARNEY VALLEJO MEZA
27 289 01:50:08,85 JEFFERSON  JACINTO SÁNCHEZ   LÓPEZ
28 221 01:51:24,27 JAIME STALIN TONATO REY
29 217 01:52:12,94 ANDRES ANTONIO NOBOA BOHMAN
30 209 01:52:30,51 JOSE VANEGAS DELGADO
31 206 01:53:04,86 ALEX ANDRES ARREGUI ALVARADO
32 203 01:53:23,95 BRUNO GONZALO QUICHIMBO MONTALVÁN
33 187 01:53:24,49 ALAN LUIS VALVERDE ORTIZ
34 200 01:55:10,98 BYRON ANDRES MORALES CHAMORRO
35 190 01:58:37,99 JOSE VICENTE GRANDA LARA
36 213 01:58:39,37 WILMER XAVIER MERO  ROBLES
37 212 02:00:12,57 ALEJANDRO  RENAN TOAZO LEINES
38 186 02:00:25,45 JOSE MIGUEL SALINAS MONTALVO
39 211 02:02:27,95 MILTON JAIME PUENTE MANOBANDA
40 183 02:05:23,64 NEFTALI ENRIQUE VILLENA GILBERT
41 220 02:09:24,84 JUAN SEBASTIAN NOBOA BOHMAN
42 218 02:12:44,56 JORGE EDUARDO RODRIGUEZ MOREIRA
43 199 02:13:36,55 JUAN PABLO DEL POZO SANCHEZ
44 204 02:17:27,95 ELBER GUILLERMO PAEZ FIGUEROA
45 195 02:17:29,33 ALEJANDRO PAÚL ARELLANO CASTILLO
46 189 02:19:00,15 PEDRO JOSE ANCHUNDIA MOREIRA
47 177 02:28:38,31 RUBÉN  DARÍO SOLÓRZANO  TITO
48 174 02:49:52,65 DAVID ALFONSO VARGAS ARIAS
  180 DNS ANGEL  RUBÉN RUIZ  CARPIO
  173 DNS GUSTAVO ADOLFO TOVAR SANCHEZ
  184 DNS EDISON SANTIAGO BORJA VILLACRÉS
  185 DNS FABIAN ANDRES LANDAZURI MENOSCAL
  194 DNS CARLOS EDUARDO VÉLEZ TINOCO
  290 DNS ALEX  PAUL ALBAN  SOLANO
VARONES 40 A 49 AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 227 01:33:26,91 EDUARDO LOPEZ
2 242 01:35:51,94 CÉSAR AUGUSTO ALVARADO AYALA
3 258 01:36:10,37 MARCO SANTIAGO TAPIA VEGA
4 241 01:36:30,85 HUGO VICENTE MOSCOSO AREVALO
5 250 01:37:15,54 LUIS DANIEL SEGARRA VANEGAS
6 236 01:39:18,59 RICHARD RAUL CASTILLO CARRION
7 238 01:40:23,69 JUAN PABLO TRUJILLO HEREDIA
8 291 01:42:20,23 HUGO  CESAR ARCE  MUÑOZ
9 257 01:43:04,09 JULIO CESAR HIDALGO SANCHEZ
10 179 01:43:56,02 JUAN CARLOS LOPEZ PATIÑO
11 246 01:44:43,37 ADRIAN ICAZA
12 252 01:49:59,39 JAIME ROMERO JARA
13 261 01:52:19,59 MIGUEL ANDRÉS LÓPEZ  HIDALGO
14 239 01:52:26,01 SANTIAGO JAVIER VALENCIA MONTESINOS
15 234 01:52:26,03 CÉSAR  ALFREDO CALLE CALLE
16 262 01:52:26,87 MANUEL ESTEBAN GODOY DELGADO
17 237 01:52:59,83 DAVID MEDARDO CARRIÓN  MIRANDA
18 251 01:53:56,96 JOSÉ LUIS BAA GONZAGA
19 244 01:54:13,14 LUIS FERNANDO GRANDA MORENO
20 255 01:54:19,35 CESAR AUGUSTO CRUZ HUILCAMAIGUA
21 248 01:55:41,21 DIEGO VELOZ GALARZA
22 225 01:58:10,76 JORGE DAVID LASSO MUÑOZ
23 256 01:58:35,24 CHRISTIAN ALBERTO ALVARADO AYALA
24 196 02:00:56,81 GALO  FERNANDO RODRIGUEZ VILLACRESES
25 259 02:01:13,20 MARCELO EDUARDO NARANJO PINOS
26 243 02:01:19,89 GEOVANNY FRANCISCO CASTRO MARTÍNEZ
27 260 02:06:29,69 RONALD  GUSTAVO PEÑAFIEL  GUAYAQUIL
28 247 02:07:50,18 JOSE LUIS LOPEZ SALAZAR
29 226 02:10:10,09 CARLOS LENIN MONTÚFAR DELGADO
30 231 02:10:43,20 FAUSTO PAÚL VIZUETE OÑATE
31 254 02:15:44,39 CARLOS FRANCISCO DÁVILA MALDONADO
32 253 02:18:42,48 JORGE POLIVIO CHAVEZ ZAPATA
33 245 02:18:50,84 OSCAR JOSE NÚÑEZ BURGOS
34 530 02:21:30,34 SERGIO DENNIS BANDERAS GAVILANEZ
35 235 02:22:38,31 JORGE LUIS BERMEO CONTO
36 10 02:32:13,30 EDGAR RAUL MENDEZ ALAVA
  228 DNS DANIEL ALEJANDRO JARRIN CHECA
  230 DNS PATRICIO ANDRES ORDONEZ CORREA
  232 DNS MARCO ANTONIO ARÉVALO GARCÍA
  233 DNS OSCAR EDUARDO REA BOZMEDIANO
  240 DNS ALBERTO LUIS MERCHAN VANEGAS
  288 DNS EDWIN JAVIER ALBAN  JARAMILLO
VARONES 50+ AÑOS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 279 01:33:37,59 CARLOS  RAUL MORALES RUIZ
2 269 01:34:37,14 DIEGO EDUARDO DURANGO VELA
3 282 01:35:15,83 FRANKLIN PAUL ALVARADO BRITO
4 272 01:40:13,61 AUGUSTO HUMBERTO ARIAS VEGA
5 263 01:44:54,49 VICENTE ALBERTO GARCIA VARGAS
6 271 01:45:18,64 GEOVANNY FELIPE DELGADO DELGADO
7 266 01:49:12,77 SANTIAGO MORONI ANDRADE MENA
8 278 01:49:55,95 JOSE RONEY MENDOZA  ACOSTA
9 270 01:50:32,71 RAÚL FABIÁN MORENO HOFMANN
10 280 01:51:28,01 HERNAN GALINDO
11 265 01:52:23,27 ROMEL GERMAN SANDOVAL  ZAMBONINO
12 281 01:52:38,00 MANOLO LOZANO  AVILA
13 276 01:53:59,20 MANUEL HERIBERTO MACANCELA GONZÁLEZ
14 145 01:54:46,04 LUIS  BOLIVAR LASCANO MONTEROS
15 264 01:58:30,08 CARLOS ALBERTO MORENO MALLA
16 277 01:59:33,52 FREDDY RICARDO AMOROSO MOYA
17 229 02:06:33,29 GERMAN PATRICIO FLORES  GUAMAN
18 268 02:11:23,00 FRANCISCO XAVIER VELASCO PIMENTEL
19 275 02:15:16,37 ALEX FRÍAS  ZUBERBUHLER
20 267 02:15:26,43 MIGUEL ROBERTO NAVARRETE SANTI
  274 DNF ANGEL  EDGAR IZA CARATE
  273 DNS EDWIN ADOLFO PÁEZ FIERRO
JUVENIL (13 A 17 AÑOS) DAMAS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 1 01:30:49,19 ALEJANDRA PROAÑO GUERRERO
JUVENIL (13 A 17 AÑOS) VARONES
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 2 01:24:54,33 PABLO JOAQUIN SAAVEDRA GOMEZCOELLO
2 6 01:29:39,63 IGNACIO  ALEXANDER BARAHONA AIMACAÑA
3 4 01:48:52,43 WILLIAMS DAMIAN COFRE IZA
4 3 02:03:13,66 ROGELIO  JESÚS MORALES  ROSERO
  5 DNF MATHIAS SEBASTIÁN PATIÑO GORDILLO
POSTAS JUVENILES
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 541 01:30:19,17 THOMAS ROMERO
1 541 01:30:19,17 AMELIE ROMERO
1 541 01:30:19,17 ANGELICA MONSERRAT ARTEAGA PEÑA
GENERAL POSTAS
POS BIB TIEMPO NOMBRES APELLIDOS
1 521 01:12:59,33 KELVIN AGUIRRE VILLARREAL
1 521 01:12:59,33 BENJAMIN QUINTEROS MOYA
1 521 01:12:59,33 MAO HIDALGO CUASAPAZ
2 524 01:16:24,00 JOSELYN MONTENEGRO
2 524 01:16:24,00 EDWIN QUELAL
2 524 01:16:24,00 DARLING SUAREZ
3 523 01:18:40,24 NATHALY CARLOSAMA ESTRELLA
3 523 01:18:40,24 WILLIAM TERAN GUERRERO
3 523 01:18:40,24 RONNY SUAREZ TORRES
4 526 01:18:45,91 EDISON XAVIER ALVARADO SANCHEZ
4 526 01:18:45,91 MATÍAS  ANDRÉ NARVÁEZ  ADAMS
4 526 01:18:45,91 MARCELO  ANDRÉS PAREDES  BENÍTEZ
5 519 01:19:07,51 DIUSTIN GAIBOR
5 519 01:19:07,51 BRYAN PARRALES
5 519 01:19:07,51 LUIS MENDOZA
6 528 01:21:21,28 DIEGO  ORLANDO ALBIÑO BRICEÑO
6 528 01:21:21,28 GARY JEREMY POSLIGUA  LOOR
6 528 01:21:21,28 LUIS CARLOS CEDEÑO  MADROÑERO
7 514 01:28:45,77 CARLOS  ALEJANDRO SALAZAR GÓMEZ
7 514 01:28:45,77 DIANA CATOTA
8 509 01:29:35,06 PAÚL TEODORO VÉLEZ BARZALLO
8 509 01:29:35,06 PEDRO VÉLEZ DÁVALOS
9 542 01:32:07,89 FRANCISCO TIRADO
9 542 01:32:07,89 PATRICIA GUERRERO
9 542 01:32:07,89 ANDRES PROANO
10 527 01:32:38,46 LUIS VICENTE SANCHEZ  MERINO
10 527 01:32:38,46 LUIS  ALEXIS BISÑAY PINCAY
10 527 01:32:38,46 LADY ODETTE ROQUE CASTRO
11 518 01:34:07,76 HELLEN HUMANANTE
11 518 01:34:07,76 BELEN PACHECO
11 518 01:34:07,76 JAZMIN QUIROZ
12 501 01:35:31,80 JORGE RENE RENE CABALLERO ROMERO ROMERO
12 501 01:35:31,80 JACINTO PUJOTA
13 517 01:35:42,47 ANDRES NICOLAS CRUZ CEPEDA
13 517 01:35:42,47 MOISES KHARBOUCH CEPEDA
13 517 01:35:42,47 HICHAM KHARBOUCH
14 522 01:36:11,53 PAOLA ALEJANDRO DAVILA
14 522 01:36:11,53 NATHALY VIVEROS
14 522 01:36:11,53 NICOLE IMBAQUINGO CALUQUI
15 515 01:45:26,77 PAUL WENCESLAO LOAYZA REYES
15 515 01:45:26,77 YASMIN ROLO
15 515 01:45:26,77 EDWIN AMAYA
16 508 01:46:37,31 MÓNICA   ELIZABETH OREJUELA PUENTE
16 508 01:46:37,31 DAVID PEÑAHERRERA
17 503 01:48:15,90 HECTOR EZEQUIEL LLUGUIN PENAFIEL
17 503 01:48:15,90 JAIME JIMENEZ
18 525 01:49:42,95 JERSON MENDEZ
18 525 01:49:42,95 ERICK QUELAL
18 525 01:49:42,95 DAVID TASIGUANO
19 504 01:50:03,73 LOURDES MAR HERNANDEZ VASCONEZ
19 504 01:50:03,73 adrian david yepez quintana
20 507 01:56:38,31 VIVIANA  OSMARA CABELLO CERCADO CERCADO
20 507 01:56:38,31 PIERINA RAMOS UBILLA
21 520 01:57:04,82 MICHAEL XAVIER ITURRALDE GOMEZ
21 520 01:57:04,82 MELANIE BELEN SALINAS YAGUAL
21 520 01:57:04,82 KLEBER ANTONIO QUINCE ALLAN
22 511 01:57:44,59 NICOLÁS TORRES
22 511 01:57:44,59 MARIA LORENA RUBIO TORRES
23 513 01:59:12,70 MILTON GERMAN PAREDES  CAICEDO
23 513 01:59:12,70 NADYN VELASCO
24 506 02:06:09,37 JESSICA CIFUENTES
24 506 02:06:09,37 CARLOS RODRIGUEZ
25 505 02:07:12,73 SOFÍA GONZÁLEZ
25 505 02:07:12,73 LOISMA TAPIAS
26 502 02:24:36,65 DIEGO ENRIQUE BECERRA  LANDETA
26 502 02:24:36,65 MARILYN SILVA
27 516 02:27:30,89 STEFANNY LUCIA VILLEGAS GALARZA
27 516 02:27:30,89 LUIS BEDOYA ZAMORA
27 516 02:27:30,89 ANDRES VINUEZA MENDOZA
  510 DSQ RODRIGO PERUGACHI
  510 DSQ RICARDO NARVAEZ

Cargando..